THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đà Nẵng
Tháng 10 | 02195402-10-202454549 | 42921705-10-202417178 | 50118509-10-202485853 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 26186904-09-202469695 | 58495607-09-202456561 | 29578911-09-202489897 | 10853814-09-202438381 | 21780018-09-202400000 | 98359821-09-202498987 | 51798325-09-202483831 | 66389328-09-202493932 | |||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 08356303-08-202463639 | 63853407-08-202434347 | 13865110-08-202451516 | 43425314-08-202453538 | 77270217-08-202402022 | 35298721-08-202487875 | 61479824-08-202498987 | 85015228-08-202452527 | 73379731-08-202497976 | ||||||||||||||||||||
Tháng 07 | 81733903-07-202439392 | 23291606-07-202416167 | 13838210-07-202482820 | 48403813-07-202438381 | 11054117-07-202441415 | 00896020-07-202460606 | 91552224-07-202422224 | 32475527-07-202455550 | 42472031-07-202420202 | ||||||||||||||||||||
Tháng 06 | 66191401-06-202414145 | 61721905-06-202419190 | 16916308-06-202463639 | 23761012-06-202410101 | 42400815-06-202408088 | 57399019-06-202490909 | 45057922-06-202479796 | 56070026-06-202400000 | 15286629-06-202466662 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
1 | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
2 | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
5 | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
6 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 21 lần | 18/09/2024 | 21 lần |
7 | 18 lần | 21/09/2024 | 18 lần |
1 | 14 lần | 25/09/2024 | 14 lần |
2 | 11 lần | 28/09/2024 | 11 lần |
9 | 7 lần | 02/10/2024 | 7 lần |
8 | 4 lần | 05/10/2024 | 4 lần |
3 | 0 lần | 09/10/2024 | 0 lần |