Ngày | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
16-04-2025 | 38 | 075449 | 75 | 979892 | 00 | 237494 |
09-04-2025 | 21 | 987073 | 67 | 036423 | 11 | 412855 |
02-04-2025 | 67 | 294821 | 56 | 325404 | 16 | 263401 |
26-03-2025 | 44 | 040221 | 79 | 636172 | 56 | 740561 |
19-03-2025 | 95 | 089081 | 65 | 078279 | 92 | 025567 |
12-03-2025 | 81 | 071864 | 42 | 843415 | 24 | 052983 |
05-03-2025 | 05 | 644817 | 94 | 678600 | 94 | 299898 |
26-02-2025 | 69 | 631064 | 64 | 370814 | 61 | 066342 |
19-02-2025 | 72 | 289797 | 53 | 206609 | 94 | 289912 |
12-02-2025 | 27 | 840252 | 85 | 310027 | 29 | 858567 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/04/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 38 | 75 | 00 |
G7 | 518 | 438 | 266 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 |
G5 | 2350 | 6684 | 5571 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G3 | 85563 08823 | 97324 60049 | 35839 93941 |
G2 | 84024 | 24695 | 56824 |
G1 | 72163 | 37443 | 30796 |
ĐB | 075449 | 979892 | 237494 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 17 | 05 | |
1 | 881 | 29 | |
2 | 34 | 4 | 84 |
3 | 887 | 826 | 9 |
4 | 9 | 9793 | 541 |
5 | 004 | 0 | |
6 | 33 | 1 | 66 |
7 | 5 | 91 | |
8 | 404 | 811 | |
9 | 39 | 52 | 564 |
Tổng | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 37 | 19 | 00, 28 |
1 | 38, 38, 01 | 38, 47, 92 | |
2 | 93, 11 | 75, 84, 84 | 66, 66, 39 |
3 | 49 | 12, 49, 49 | 94 |
4 | 95 | 95 | |
5 | 50, 50, 23 | 32, 50 | 05, 41, 96 |
6 | 24 | 24 | 88, 79, 24 |
7 | 07 | 61, 43 | |
8 | 99 | 80 | 71, 44 |
9 | 18, 18, 54, 63, 63 | 36 | 45, 81, 81 |
Dự đoán XSTN 17/4/2025 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh quay thưởng thứ 5 ngày 17-04-2025 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
63 | 12 | 41 | 10 | 05 | 13 |
55 | 11 | 82 | 10 | 25 | 12 |
30 | 11 | 43 | 10 | 56 | 11 |
99 | 10 | 65 | 10 | 58 | 10 |
15 | 10 | 24 | 9 | 52 | 10 |
22 | 10 | 94 | 9 | 63 | 10 |
43 | 9 | 73 | 9 | 27 | 9 |
18 | 9 | 20 | 9 | 48 | 9 |
37 | 8 | 11 | 9 | 94 | 9 |
70 | 8 | 46 | 8 | 96 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
46 | 1 | 34 | 1 | 55 | 0 |
31 | 1 | 52 | 1 | 09 | 1 |
25 | 1 | 40 | 2 | 70 | 1 |
10 | 2 | 22 | 2 | 71 | 1 |
39 | 2 | 18 | 2 | 22 | 1 |
41 | 2 | 27 | 2 | 08 | 1 |
66 | 2 | 35 | 2 | 50 | 2 |
48 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 |
14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 |
83 | 2 | 37 | 3 | 77 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 15/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 218 | 030 | 91 |
1 | 4 | ||
2 | 00 | 80 | 200 |
3 | 29 | 3 | 502 |
4 | 6 | 18 | |
5 | 604576 | 439 | |
6 | 01 | 4 | 582 |
7 | 4 | 11 | 72 |
8 | 1 | 31 | |
9 | 5 | 0798 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 14/04/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 58 | |
2 | 9389 | 9 | 48 |
3 | 00 | 9527 | |
4 | 4 | 79 | 019 |
5 | 40 | 2 | 665 |
6 | 1552 | 0 | 870 |
7 | 606 | 73241 | 11 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 90 | 3 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: nhabaongocthien@gmail.com
« | Tháng 4 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |