XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 39 | 21 |
G7 | 567 | 582 | 296 |
G6 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 |
G5 | 3822 | 7333 | 7308 |
G4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G3 | 43060 72083 | 90912 48678 | 43698 75361 |
G2 | 81204 | 67722 | 73509 |
G1 | 42379 | 63365 | 49634 |
ĐB | 082849 | 937159 | 126285 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 089 | |
1 | 112 | 888 | |
2 | 221 | 2 | 18 |
3 | 29 | 9732 | 74 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 49 | 3 | |
6 | 870 | 15 | 51 |
7 | 929 | 1898 | |
8 | 433 | 2 | 235 |
9 | 61 | 68 |
XSMT chủ nhật cập nhật chi tiết kết quả xổ số miền Trung chủ nhật cực chính xác, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Anh em đam mê số học có thể theo dõi chuyên mục XSMT chủ nhật của chúng tôi để có thể xem lại bảng kết quả XSMT chủ nhật của những kỳ quay trước để rút ra quy luật của các con số.
Giới thiệu XSMT chủ nhật
XSMT chủ nhật được mở thưởng tại 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế và diễn ra tại trường quay của đài truyền hình Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum vào lúc 17h15 phút.
Cùng với đó anh em có thể xem lại kết quả XSMT chủ nhật của những tuần sau nữa để nắm được quy luật quay thưởng kết quả xổ số.
XSMT chủ nhật còn cung cấp thêm cho anh em thông tin về bảng thống kê lô gan, bạch thủ về nhiều, về ít và các cặp số lâu chưa về giúp anh em có phương pháp nuôi lô phù hợp nhất.
Quy trình quay thưởng XSMT chủ nhật
Quy trình mở thưởng tại nhà đài Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum có quy trình như sau:
Với xổ số truyền thống loại 6 chữ số sẽ sử dụng 6 lồng cầu và giá trị trúng thưởng mỗi giải phân bổ theo cơ cấu và tổ chức quay thưởng theo thứ tự từ giải 8 đến giải đặc biệt gồm 18 lần quay thưởng:
• Giải 8: có 1 lần quay và 2 số dự thưởng
• Giải 7: có 1 lần quay thưởng và 3 số dự thưởng
• Giải 6: có 3 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 5: có 1 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 4: có 7 lần quay thưởng và 5 số dự thưởng
• Giải 3: có 2 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải Nhì: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải nhất: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Và giải Đặc Biệt: có 1 lần quay và 6 số dự thưởng
Trước khi quay số mở thưởng XSMT chủ nhật, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và mở niêm phong các lồng cầu, thùng đựng hộp bóng và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc quay số theo quy định chung.
Khi được sự đồng ý của Hội đồng Giám sát buổi quay số mở thưởng sẽ được bắt đầu từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
Khi quay thưởng, mỗi lồng cầu sẽ có 10 quả bóng đồng chất đánh số thứ tự từ 0 đến 9 có cùng kích thước, khối lượng. Khi bắt đầu quay, các quả bóng đảo lộn trong lồng cầu và đến khi lồng cầu dừng hẳn sẽ có 01 quả bóng bất kỳ rơi vào ống trụ tròn, người quay số sẽ gạt cần chặn để lấy bóng ra và công bố con số trúng thưởng của lần quay đó.
Kết thúc buổi quay số mở thưởng, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và đối chiếu kết quả vừa thực hiện sau đó ký tên vào biên bản kết quả quay số để Công ty xổ số kiến thiết thông báo kết quả quay số mở thưởng.
Chuyên mục XSMT chủ nhật tại KQ247 luôn cập nhật cho anh em những thông tin chi tiết nhất về XSMT nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chỉ với một cú click chuột anh em đã có các thông tin về XMST trong lòng bàn tay. Tham khảo ngay các cặp số đẹp nhất từ chuyên gia để vào bờ nhanh chóng nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 361 | 973 |
G6 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 |
G5 | 8806 | 8062 | 1752 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G3 | 96600 34049 | 41451 15528 | 75394 75880 |
G2 | 52172 | 58383 | 47666 |
G1 | 60601 | 32757 | 95822 |
ĐB | 620914 | 246747 | 783019 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 62901 | 5 | 9 |
1 | 4 | 0 | 9 |
2 | 9 | 018 | 22 |
3 | 9923 | 57 | 66 |
4 | 42439 | 77 | 42 |
5 | 17 | 215 | |
6 | 12 | 6 | |
7 | 2 | 7 | 3 |
8 | 2973 | 2640 | |
9 | 7 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 03/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 62 | 61 | 15 |
G7 | 601 | 229 | 743 |
G6 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 | 9497 8628 1090 |
G5 | 3255 | 3011 | 0161 |
G4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G3 | 48440 53399 | 12407 42000 | 02377 77523 |
G2 | 06282 | 64651 | 13383 |
G1 | 06086 | 60656 | 27278 |
ĐB | 950381 | 083283 | 921662 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 870 | |
1 | 29 | 1 | 5 |
2 | 8 | 9 | 80113 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 34 | |
5 | 5 | 716 | |
6 | 214 | 11 | 12 |
7 | 2 | 66 | 97078 |
8 | 247261 | 263 | 3 |
9 | 9 | 45 | 70 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 03 | 16 |
G7 | 647 | 336 | 693 |
G6 | 4376 7715 1159 | 1866 0738 3086 | 5384 4591 0556 |
G5 | 3684 | 9257 | 2453 |
G4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G3 | 82286 10965 | 42691 28062 | 20237 54793 |
G2 | 05020 | 83534 | 75779 |
G1 | 74754 | 55824 | 08277 |
ĐB | 577483 | 271494 | 602156 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 328 | 6 |
1 | 5 | 632 | |
2 | 60 | 4 | |
3 | 89 | 684 | 77 |
4 | 79 | ||
5 | 94 | 75 | 6346 |
6 | 85 | 6372 | |
7 | 642 | 5 | 97 |
8 | 463 | 6 | 45 |
9 | 014 | 3153 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 88 | 79 | 84 |
G7 | 301 | 264 | 631 |
G6 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 |
G5 | 0045 | 5214 | 1689 |
G4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G3 | 50080 26042 | 69230 37993 | 91620 53138 |
G2 | 67489 | 97714 | 89407 |
G1 | 23018 | 78445 | 50032 |
ĐB | 853766 | 026275 | 080332 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 17 | 59 | 67 |
1 | 9938 | 4694 | |
2 | 10 | ||
3 | 0 | 183822 | |
4 | 052 | 5 | 24 |
5 | 42 | 614 | 9 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 91 | 95 | 7 |
8 | 809 | 654 | 49 |
9 | 2 | 3 | 38 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 13/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 76 | 56 | 98 |
G7 | 520 | 651 | 284 |
G6 | 7530 0665 3503 | 7637 4491 3409 | 6814 3308 0491 |
G5 | 2827 | 6395 | 9525 |
G4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
G3 | 77377 18774 | 93246 47775 | 45097 90515 |
G2 | 52830 | 13577 | 16511 |
G1 | 43574 | 30352 | 91578 |
ĐB | 102182 | 491090 | 275950 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 388 | 9 | 85 |
1 | 4851 | ||
2 | 07 | 5 | |
3 | 00 | 74 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 6172 | 50 |
6 | 5 | 7 | 23 |
7 | 694744 | 457 | 98 |
8 | 12 | 00 | 4 |
9 | 3 | 1590 | 8167 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 06/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 10 | 13 | 17 |
G7 | 070 | 741 | 076 |
G6 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 | 1817 1333 9901 |
G5 | 1229 | 4711 | 2459 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G3 | 30664 00146 | 58887 83127 | 56986 85035 |
G2 | 49727 | 90088 | 56500 |
G1 | 74051 | 82964 | 55955 |
ĐB | 905378 | 025694 | 641400 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 72 | 15500 |
1 | 0 | 3613 | 77 |
2 | 97 | 37 | |
3 | 23 | 3 | 385 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 945 | |
6 | 4 | 2444 | 2 |
7 | 0818 | 6 | |
8 | 002 | 78 | 6 |
9 | 49 | 94 | 10 |