XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 85 | 52 | 99 |
G7 | 786 | 217 | 924 |
G6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 2 | 61 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 03 | 93 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 3 | 65 |
7 | 21 | 35 | 3 |
8 | 561 | 77 | 138868 |
9 | 04 | 0654 | 94 |
XSMN thứ 4 là hình thức dự đoán và mang đến kết quả quay thưởng XSMN nhanh nhất, chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin liên quan đến XSMN thứ 4, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu XSMN thứ 4
XSMN thứ 4 hay xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào 16h10p thứ 4 hàng tuần. Với 3 tỉnh được quay thưởng cùng ngày bao gồm: xổ số Đồng Nai, xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng.
Trên trang soi cầu XSMN thứ 4 người chơi sẽ được theo dõi tổng hợp những kết quả của 7 tuần tương ứng với 7 kỳ quay liên tiếp theo thời gian gần nhất.
Theo dõi xổ số miền Nam thứ 4, bạn đọc không những được theo dõi các kết quả quay thưởng ở các lần quay thưởng trước đó. Đồng thời, XSMN còn cung cấp thông tin về bảng thống kê, dự đoán và quay thử xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 4
Nếu đã quan tâm và muốn tìm hiểu đến XSMN thứ 4 chắc hẳn người chơi sẽ tìm hiểu về cơ cấu giải thưởng cũng như các phương pháp soi cầu dự đoán liên quan đến xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, vé số truyền thống xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 được phát hành với loại vé có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh quay thưởng sẽ được phát hành 1000 vé số bao gồm 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải quay bao gồm từ giải đặc biệt đến giải tám tương ứng với 18 dãy số trong 18 lần quay thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé số XSMN thứ 4 cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến: 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 300.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 15.000.000 vnđ/ vé số
• 20 giải ba với 2 lần quay 5 chữ số trị giá tương ứng với 10.000.000/ vé số
• 70 giải tư với trị giá giải thưởng lên đến 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với trị giá mỗi giải thưởng lên đến 1.000.000 vnđ
• 300 giải sáu với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với mỗi vé số trúng thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với mỗi vé số tương ứng 100.000 vnđ
• 9 giải phụ với mỗi giải thưởng tương ứng 50.000.000 vnđ
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chúng tôi về XSMN thứ 4, với những chia sẻ trên của Kết quả 247 mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức quay thưởng này.
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 33 | 51 | 49 |
G7 | 434 | 104 | 900 |
G6 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 | 9208 9456 7972 |
G5 | 7397 | 8626 | 6549 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G3 | 31651 48799 | 26088 79943 | 52084 06871 |
G2 | 57604 | 09012 | 24120 |
G1 | 34897 | 15113 | 86830 |
ĐB | 211173 | 693896 | 437148 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 854 | 4 | 081 |
1 | 444323 | 92 | |
2 | 63 | 0 | |
3 | 342 | 2 | 0 |
4 | 00 | 3 | 998 |
5 | 1 | 117 | 6 |
6 | 3 | 20 | 2 |
7 | 3 | 21 | |
8 | 8 | 8 | 04 |
9 | 970397 | 6 | 05 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 06/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 24 | 25 | 22 |
G7 | 930 | 935 | 791 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4663 9903 7935 | 4393 1073 0174 |
G5 | 1896 | 1258 | 4519 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G3 | 17003 54733 | 52336 73312 | 79195 60463 |
G2 | 43935 | 64945 | 99391 |
G1 | 38640 | 24917 | 26000 |
ĐB | 158274 | 103117 | 388089 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8013 | 3 | 5540 |
1 | 8 | 1277 | 9 |
2 | 43 | 5 | 2 |
3 | 0435 | 5506 | |
4 | 20 | 885 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 34 | 503 |
7 | 4 | 34 | |
8 | 1 | 29 | |
9 | 6 | 26 | 13951 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 21 | 11 | 43 |
G7 | 047 | 198 | 091 |
G6 | 0837 7508 6475 | 5801 7352 6767 | 6448 4919 7832 |
G5 | 3991 | 4405 | 2270 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G3 | 67872 25372 | 04029 01746 | 77657 91472 |
G2 | 04144 | 28765 | 91477 |
G1 | 50226 | 63962 | 23267 |
ĐB | 074215 | 741976 | 268642 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 801 | 15 | 3 |
1 | 5 | 1 | 94 |
2 | 16 | 69 | 5 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 74 | 46 | 382 |
5 | 24 | 17 | |
6 | 163 | 7752 | 7 |
7 | 5322 | 86 | 027 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 83 | 1644 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 23/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 19 | 78 |
G7 | 053 | 305 | 547 |
G6 | 6117 2843 2355 | 7748 3148 0367 | 6173 5798 1318 |
G5 | 1015 | 0393 | 6481 |
G4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G3 | 53143 65455 | 42285 81973 | 82842 19971 |
G2 | 04956 | 96968 | 57615 |
G1 | 53799 | 03001 | 33056 |
ĐB | 471308 | 457163 | 695165 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5741 | |
1 | 75 | 9 | 85 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 8 | 5 | |
4 | 353 | 88 | 7332 |
5 | 35456 | 16 | |
6 | 51 | 783 | 05 |
7 | 3 | 8361 | |
8 | 79 | 135 | 1 |
9 | 29 | 311 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 19 | 66 | 97 |
G7 | 584 | 511 | 823 |
G6 | 0955 8215 6229 | 7314 3348 8852 | 8261 7602 4778 |
G5 | 4075 | 3052 | 9714 |
G4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G3 | 03130 62484 | 81092 56541 | 45272 35929 |
G2 | 70518 | 16273 | 42698 |
G1 | 33411 | 14621 | 13109 |
ĐB | 190561 | 551554 | 377467 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5 | 29 | |
1 | 95281 | 14 | 4 |
2 | 9 | 1 | 3899 |
3 | 0 | 2 | 03 |
4 | 5 | 81 | 6 |
5 | 5 | 2284 | 8 |
6 | 1 | 6 | 17 |
7 | 54 | 3 | 82 |
8 | 4174 | 5 | |
9 | 57 | 9142 | 768 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 09/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 17 | 31 |
G7 | 526 | 751 | 693 |
G6 | 8549 1374 6194 | 8904 9516 6538 | 8711 7560 9740 |
G5 | 8896 | 9354 | 0386 |
G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G3 | 40185 89498 | 34638 36862 | 93755 50956 |
G2 | 08706 | 67819 | 24551 |
G1 | 52708 | 79626 | 59660 |
ĐB | 615121 | 433093 | 593381 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 768 | 457 | 2 |
1 | 60 | 769 | 10 |
2 | 621 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8598 | 1 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | 24 | 14 | 3561 |
6 | 8 | 2 | 00 |
7 | 4 | 9 | 4 |
8 | 5 | 6031 | |
9 | 468 | 43 | 3 |