XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 61 | 64 | 83 |
G7 | 829 | 506 | 380 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 68 | 16 |
1 | 6 | 7 | 1337 |
2 | 971 | 697 | 6 |
3 | 8 | 06 | |
4 | 66 | 7 | 706 |
5 | 881 | 78 | 81 |
6 | 10 | 41 | 7 |
7 | 8 | 48 | 431 |
8 | 530 | 8 | 30 |
9 | 6 | 96 |
Theo dõi XSMT thứ 5 ngay hôm nay để cập nhật kết quả xổ số kiến thiết miền Trung mỗi thứ 5 hàng tuần siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí. Bảng KQXS chi tiết, khoa học giúp anh em dễ theo dõi. Mời anh em cùng theo dõi kết quả XSMT thứ 5 để rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn nhất.
Giới thiệu XSMT thứ 5
Chuyên mục XSMT thứ 5 của chúng tôi được trực tiếp vào lúc 17h15 phút vào thứ 5 hàng tuần và mở thưởng tại các đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Bên cạnh đó, anh em có thể xem lại kết quả xổ số miền Trung thứ 5 của những tuần trước, tháng trước vô cùng tiện lợi.
Bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt theo ngày, theo tháng sẽ giúp anh em nắm được quy luật của các con số về mỗi ngày và chốt số chính xác nhất.
Có thể đổi thưởng XSMT thứ 5 ở đâu?
Nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số
Nếu anh em trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số theo đúng tên tỉnh có in trên vé. Các trường hợp đổi thưởng anh em đều có thể đến các trụ sở chính hoặc chi nhánh văn phòng đại lý theo quy định. Những anh em trúng thưởng lần đầu hoặc trúng giải có giá trị lớn thường đổi trực tiếp tại công ty để đảm bảo an toàn và cũng không bị mất phí như đổi ở đại lý. Địa chỉ đổi thưởng XSMT tại các tỉnh như sau:
Tỉnh Quảng Trị: Số 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà, Quảng Trị
Tỉnh Quảng Bình: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Tỉnh Bình Định: 304 Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Nhận thưởng tại đại lý xổ số uy tín
Với hình thức nhận thưởng này người chơi sẽ mất phần trăm phí chiết khấu cho đại lý nhưng nhận thưởng sẽ nhanh chóng hơn và tiết kiệm được chi phí đi lại. Mỗi đại lý sẽ có mức phần trăm hoa hồng khác nhau. Người chơi có thể tham khảo nhiều đại lý và chọn cho mình địa chỉ đổi thưởng phù hợp nhất. Bình thường tỷ lệ đổi sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo giá trị các giải nhận thưởng.
Người chơi phải đảm bảo rằng các tờ vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát hay tẩy xóa. Thời gian nhận thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng nên người chơi phải nhanh chóng làm thủ tục nhận giải trong thời gian này nhé. Mọi lý do để nhận giải muộn sau thời gian này đều không được công ty xổ số chấp thuận.
Trên đây là những thông tin về XSMT thứ 5 hàng tuần, hy vọng anh em sẽ có thêm nhiều kiến thức và nắm được lịch mở thưởng, đổi thưởng của XSMT. Đừng quên theo dõi kết quả XSMT thứ 5 tại chuyên trang soi cầu KQ247 để cập nhật KQXS nhanh chóng nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 85 | 89 |
G7 | 441 | 962 | 541 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 60759 | 4 | |
1 | 19 | ||
2 | 6 | 77 | |
3 | 1 | 174 | |
4 | 810 | 6 | 10 |
5 | 0280 | 2 | 319 |
6 | 1 | 22 | 1754 |
7 | 2 | 18832 | 2 |
8 | 197 | 56 | 94 |
9 | 694 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 31/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 89 | 91 | 27 |
G7 | 619 | 996 | 355 |
G6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 45 | 587 | 0 |
4 | 9 | 07 | 8 |
5 | 5 | 7 | 578800 |
6 | 99 | 8 | 3 |
7 | 44 | 2373 | 600 |
8 | 934 | 71 | |
9 | 9233 | 1675 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 11 | 98 | 11 |
G7 | 060 | 248 | 560 |
G6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 11 | 46 | 14 |
2 | 9 | 452 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 9 | 831 | 2 |
5 | 81 | 917 | |
6 | 0169 | 2 | 06 |
7 | 86 | 369 | 120 |
8 | 929 | 2 | 81 |
9 | 979 | 87 | 5147 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 01 | 20 | 39 |
G7 | 166 | 074 | 358 |
G6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
G5 | 9391 | 0534 | 8976 |
G4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
G2 | 16157 | 68702 | 61708 |
G1 | 54950 | 58203 | 84700 |
ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 723 | 97576880 |
1 | 03 | 0 | 1 |
2 | 10 | 0 | 5 |
3 | 3 | 485 | 90 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 277970 | 61 | 8 |
6 | 63 | 59 | |
7 | 1 | 4266 | 6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 19 | 691 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 74 | 20 | 65 |
G7 | 708 | 887 | 647 |
G6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G1 | 75026 | 73414 | 51904 |
ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8359 | 91 | 4 |
1 | 576 | 14 | 916 |
2 | 16 | 050842 | 67 |
3 | 2 | 3 | 160 |
4 | 9 | 75 | |
5 | 86 | ||
6 | 93 | 87 | 52 |
7 | 4 | 50 | 17 |
8 | 75 | ||
9 | 5224 | 7 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 03/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 69 | 83 | 18 |
G7 | 052 | 085 | 638 |
G6 | 3799 1592 6659 | 5064 2307 2749 | 1845 4015 6893 |
G5 | 8769 | 3264 | 3609 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
G3 | 76730 06161 | 93166 25040 | 43512 41576 |
G2 | 80071 | 18854 | 33259 |
G1 | 39998 | 30208 | 94082 |
ĐB | 117930 | 573568 | 852571 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 78 | 9 | |
1 | 3 | 10 | 852 |
2 | 62 | 994 | |
3 | 00 | 2 | 8 |
4 | 90 | 5 | |
5 | 29 | 4 | 9 |
6 | 993511 | 4468 | 7 |
7 | 1 | 061 | |
8 | 35 | 02 | |
9 | 925288 | 19 | 33 |