XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 05/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 985615089595 | 457485597042 | 147649385254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639280632332172490538316364783741 | 23773928396226453278694318171417750 | 71746646054383424128078445300407831 |
G3 | 9824403078 | 3334909769 | 6643172222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 54 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 51 | 5 | 4822 |
3 | 91 | 917 | 8411 |
4 | 714 | 29 | 64 |
5 | 63 | 7190 | 449 |
6 | 35 | 4490 | |
7 | 8 | 438 | 63 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 506 |
Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được các chúng tôi tổng hợp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất từ trường quay. Để biết thêm thông tin hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 7
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 được tường thuật trực tiếp hàng tuần tại trường quay lúc 17h10p.
Khác với các ngày quay thưởng khác, xổ số miền Trung thứ 7 có 3 tỉnh quay thưởng cùng lúc là Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 7
Theo dõi XSMT thứ 7, bạn đọc sẽ được cung cấp những thông tin sau:
• Bảng kết quả quay thưởng của XSMT thứ 7 trong 7 kỳ quay liên tiếp
• Theo dõi thống kê lô gan, thống kê tần suất, thống kê giải đặc biệt
Với vé số 10 nghìn đồng, nếu may mắn người chơi cũng có thể trúng được một trong các giải sau:
Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000
• Số lượng giải: 2
• Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000
• Số lượng giải: 7
• Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
• Số lượng giải: 10
• Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000
• Số lượng giải: 30
• Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000
• Số lượng giải: 100
• Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000
• Số lượng giải: 1.000
• Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 9
• Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 45
• Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Hy vọng những chia sẻ trên đây về XSMT thứ 7, Kết quả 247 sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn.
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 981535243416 | 872869534066 | 251432396287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077033765998025918777732679506963 | 51904078285970293528222954066126961 | 97952461788122232825952325894565622 |
G3 | 8391864123 | 6469077746 | 9085146875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 426 | ||
1 | 5688 | 48 | |
2 | 433 | 888 | 252 |
3 | 7 | 1 | 9225 |
4 | 0 | 566 | 5 |
5 | 3 | 121 | |
6 | 3 | 611 | |
7 | 0763 | 4 | 85 |
8 | 0 | 71 | |
9 | 353 | 750 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 45 | 69 | 82 |
G7 | 245 | 531 | 752 |
G6 | 947368296273 | 221280227614 | 689418029405 |
G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G4 | 74551951189548284668221713598542625 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 |
G3 | 2335164820 | 6370965452 | 1962019967 |
G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8693 | 2512 | |
1 | 8 | 24 | |
2 | 9506 | 29 | 08 |
3 | 1 | ||
4 | 554 | 317 | 26 |
5 | 111 | 52 | 2 |
6 | 8 | 93 | 773 |
7 | 331 | 7 | |
8 | 25 | 298 | |
9 | 8 | 43 | 46 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 904521923612 | 692163027081 | 676512666692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219989275405526856172824914836135 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 |
G3 | 1919002929 | 9927236045 | 8409459363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 294 | 32 | 7 |
2 | 79 | 168 | 64 |
3 | 58 | ||
4 | 0588 | 5 | 8 |
5 | 56 | 1 | 46 |
6 | 5 | 896 | 563 |
7 | 69234 | 47 | |
8 | 2 | 81 | 019 |
9 | 20 | 724 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 856274396428 | 209980903680 | 483618793806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431225692221294275240651620015773 | 21362006070536698691086117700151343 | 25667111719024484239337770316625031 |
G3 | 5681259350 | 3242327557 | 6637106957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 71 | 6 |
1 | 922 | 10 | |
2 | 8 | 936 | |
3 | 91 | 691 | |
4 | 8 | 3 | 5449 |
5 | 906 | 7 | 78 |
6 | 295 | 926 | 766 |
7 | 53 | 9171 | |
8 | 9 | 05 | |
9 | 9017 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 31/08/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 34 | 65 | 02 |
G7 | 771 | 699 | 000 |
G6 | 525412119029 | 672441880762 | 799197959865 |
G5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G4 | 50051563402700178847809100036931135 | 06220781136880225676603193342600893 | 41015691106139112094095775576982899 |
G3 | 6395410715 | 1373133497 | 5837773403 |
G2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 51 | 233 | 2039 |
1 | 105 | 398 | 50 |
2 | 9 | 406 | |
3 | 45 | 1 | |
4 | 07 | ||
5 | 414 | 0 | |
6 | 9 | 52 | 593 |
7 | 1 | 6 | 77 |
8 | 4 | 89 | 0 |
9 | 87 | 937 | 15149 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 24/08/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 32 | 63 | 42 |
G7 | 453 | 807 | 543 |
G6 | 075074379718 | 678369991569 | 936415560973 |
G5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G4 | 87656761239654249384353957825829809 | 59517607989011031580135278109277271 | 12601750820509762335940092444070474 |
G3 | 6252633776 | 6473454311 | 1728989175 |
G2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 19 |
1 | 8 | 7015 | 9 |
2 | 36 | 7 | |
3 | 27 | 748 | 53 |
4 | 2 | 230 | |
5 | 30685 | 8 | 6 |
6 | 39 | 46 | |
7 | 36 | 1 | 3452 |
8 | 43 | 30 | 29 |
9 | 58 | 982 | 7 |