THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
56 - 65 | 4 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 14-09-2024, 07-09-2024 |
65 - 83 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 04-09-2024 |
44 - 83 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 04-09-2024 |
44 - 65 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 04-09-2024 |
21 - 83 | 3 ngày | 05-10-2024, 18-09-2024, 04-09-2024 |
29 - 45 | 3 ngày | 21-09-2024, 14-09-2024, 11-09-2024 |
31 - 65 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 07-09-2024 |
31 - 56 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 07-09-2024 |
48 - 65 | 3 ngày | 25-09-2024, 14-09-2024, 07-09-2024 |
48 - 56 | 3 ngày | 25-09-2024, 14-09-2024, 07-09-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
31 - 56 - 65 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 07-09-2024 |
44 - 65 - 83 | 3 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 04-09-2024 |
48 - 56 - 65 | 3 ngày | 25-09-2024, 14-09-2024, 07-09-2024 |
44 - 56 - 95 | 2 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024 |
31 - 44 - 65 | 2 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024 |
44 - 56 - 83 | 2 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024 |
21 - 44 - 83 | 2 ngày | 05-10-2024, 04-09-2024 |
23 - 24 - 40 | 2 ngày | 28-09-2024, 11-09-2024 |
43 - 44 - 65 | 2 ngày | 25-09-2024, 04-09-2024 |
31 - 48 - 65 | 2 ngày | 25-09-2024, 07-09-2024 |