Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 81 | 01 |
G7 | 670 | 923 |
G6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G5 | 9499 | 9897 |
G4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G2 | 76544 | 96699 |
G1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55 | 12909 |
1 | 3 | 099 |
2 | 627 | 3 |
3 | ||
4 | 154 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 4816 |
7 | 0 | |
8 | 170347 | |
9 | 9 | 769 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 782 | 38 |
2 | 806 | |
3 | 0 | 700 |
4 | 66 | 472 |
5 | 353 | 3 |
6 | 72 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3029 | 14 |
9 | 2 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 76 |
1 | 05 | 4 |
2 | 507 | |
3 | 47 | 79 |
4 | 7 | |
5 | 03 | 4 |
6 | 40 | 55778 |
7 | 8263 | 371 |
8 | 898 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 39 | 21 |
G7 | 567 | 582 | 296 |
G6 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 |
G5 | 3822 | 7333 | 7308 |
G4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G3 | 43060 72083 | 90912 48678 | 43698 75361 |
G2 | 81204 | 67722 | 73509 |
G1 | 42379 | 63365 | 49634 |
ĐB | 082849 | 937159 | 126285 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 089 | |
1 | 112 | 888 | |
2 | 221 | 2 | 18 |
3 | 29 | 9732 | 74 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 49 | 3 | |
6 | 870 | 15 | 51 |
7 | 929 | 1898 | |
8 | 433 | 2 | 235 |
9 | 61 | 68 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 30 | 44 | 1 |
1 | 29 | 6 | 9 |
2 | 03 | 17433 | 2811 |
3 | 4 | 87 | 08 |
4 | 8 | 50 | |
5 | 977 | 815 | |
6 | 953 | 0 | |
7 | 985 | 90 | 19 |
8 | 807 | 8 | |
9 | 7 | 56 | 78 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 60 |
1 | 4 | |
2 | 4176 | |
3 | 02 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 84 |
6 | 84 | 52 |
7 | 546 | 68 |
8 | 5 | 6437 |
9 | 5173 | 339 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 61 | 64 | 83 |
G7 | 829 | 506 | 380 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 68 | 16 |
1 | 6 | 7 | 1337 |
2 | 971 | 697 | 6 |
3 | 8 | 06 | |
4 | 66 | 7 | 706 |
5 | 881 | 78 | 81 |
6 | 10 | 41 | 7 |
7 | 8 | 48 | 431 |
8 | 530 | 8 | 30 |
9 | 6 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 63 | 67 |
G7 | 390 | 329 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7332 4394 4140 |
G5 | 4099 | 7294 |
G4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G3 | 72631 91602 | 47347 44532 |
G2 | 89685 | 96401 |
G1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5424 | 11 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 939 |
3 | 81 | 22 |
4 | 2 | 097 |
5 | 4 | |
6 | 39 | 74 |
7 | ||
8 | 5 | 235 |
9 | 09348 | 440 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 365 |
1 | 37 | 2 |
2 | 934 | 4 |
3 | 45 | 42 |
4 | 48 | 6 |
5 | 12 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 181 | |
8 | 653 | 2478 |
9 | 747 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 44 | 7 |
1 | 0 | 39 |
2 | 56 | 3 |
3 | 1 | 319 |
4 | 315 | 50 |
5 | 0 | 80 |
6 | 065 | 27 |
7 | 6276 | 3 |
8 | 23 | |
9 | 4 | 49 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 361 | 973 |
G6 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 |
G5 | 8806 | 8062 | 1752 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G3 | 96600 34049 | 41451 15528 | 75394 75880 |
G2 | 52172 | 58383 | 47666 |
G1 | 60601 | 32757 | 95822 |
ĐB | 620914 | 246747 | 783019 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 62901 | 5 | 9 |
1 | 4 | 0 | 9 |
2 | 9 | 018 | 22 |
3 | 9923 | 57 | 66 |
4 | 42439 | 77 | 42 |
5 | 17 | 215 | |
6 | 12 | 6 | |
7 | 2 | 7 | 3 |
8 | 2973 | 2640 | |
9 | 7 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 66 | 04 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 150 | 2 | |
3 | 765 | 667 | 6 |
4 | 9652 | 3408 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 574 | 658 | 60 |
7 | 6 | 4 | 89 |
8 | 8400 | 167 | 50 |
9 | 424 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 972 | |
1 | 6 | 53 |
2 | 5 | 0 |
3 | 417 | 54 |
4 | 901 | 677329 |
5 | 3622 | 02 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 08 |
9 | 38 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 85 | 89 |
G7 | 441 | 962 | 541 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 60759 | 4 | |
1 | 19 | ||
2 | 6 | 77 | |
3 | 1 | 174 | |
4 | 810 | 6 | 10 |
5 | 0280 | 2 | 319 |
6 | 1 | 22 | 1754 |
7 | 2 | 18832 | 2 |
8 | 197 | 56 | 94 |
9 | 694 | 4 |