Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 8 ngày | 19/11/2024, 17/11/2024, 16/11/2024, 15/11/2024, 12/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, 01/11/2024 |
22 | 7 ngày | 18/11/2024, 16/11/2024, 10/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, 02/11/2024, 01/11/2024 |
99 | 7 ngày | 20/11/2024, 19/11/2024, 17/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 08/11/2024, 05/11/2024 |
11 | 6 ngày | 18/11/2024, 16/11/2024, 14/11/2024, 13/11/2024, 11/11/2024, 03/11/2024 |
77 | 6 ngày | 20/11/2024, 17/11/2024, 16/11/2024, 13/11/2024, 08/11/2024, 02/11/2024 |
55 | 5 ngày | 12/11/2024, 11/11/2024, 10/11/2024, 05/11/2024, 03/11/2024 |
88 | 4 ngày | 15/11/2024, 08/11/2024, 07/11/2024, 01/11/2024 |
00 | 3 ngày | 18/11/2024, 17/11/2024, 10/11/2024 |
33 | 2 ngày | 09/11/2024, 07/11/2024 |
44 | 2 ngày | 20/11/2024, 08/11/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 66 | 4 ngày | 16/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, 01/11/2024 |
77 - 99 | 3 ngày | 20/11/2024, 17/11/2024, 08/11/2024 |
55 - 99 | 3 ngày | 12/11/2024, 10/11/2024, 05/11/2024 |
66 - 99 | 3 ngày | 19/11/2024, 17/11/2024, 12/11/2024 |
44 - 77 | 2 ngày | 20/11/2024, 08/11/2024 |
66 - 77 | 2 ngày | 17/11/2024, 16/11/2024 |
00 - 22 | 2 ngày | 18/11/2024, 10/11/2024 |
22 - 77 | 2 ngày | 16/11/2024, 02/11/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 15/11/2024, 01/11/2024 |
11 - 77 | 2 ngày | 16/11/2024, 13/11/2024 |