XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 04/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 783618990758 | 985755503491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598264544590634810481 |
G3 | 1499270394 | 3400726683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 11 | 57 |
1 | 20 | 99 |
2 | 239 | |
3 | 643 | 3 |
4 | 38 | |
5 | 8 | 7009 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 4528 | 13 |
9 | 924 | 1235 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 6, tìm đến chúng tôi bạn sẽ được cung cấp thêm thông tin và hiểu biết về hình thức quay thưởng này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 6
XSMT thứ 6 hay kết quả xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được tường thuật tại trường quay với 2 đài quay thưởng là Gia Lai và Ninh Thuận.
Theo dõi kết quả xổ số miền Trung, anh em sẽ được theo dõi kết quả của các lần quay thưởng liên tiếp 7 lần, thống kê tần suất, thống kê lô tô 2 số, 3 số.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 6
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 6, cụ thể là:
Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000
• Số lượng giải: 2
• Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000
• Số lượng giải: 7
• Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
• Số lượng giải: 10
• Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000
• Số lượng giải: 30
• Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000
• Số lượng giải: 100
• Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000
• Số lượng giải: 1.000
• Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 9
• Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 45
• Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Với những chia sẻ trên đây của KQXS về XSMT thứ 6, mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích.
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 713290150293 | 165645866142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G3 | 0483337338 | 7745816762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 7140 |
3 | 6238 | 824 |
4 | 22 | 2 |
5 | 05 | 68 |
6 | 94 | 2 |
7 | 08 | |
8 | 231 | 69 |
9 | 36 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 12 | 54 |
G7 | 030 | 978 |
G6 | 952267341070 | 003242003189 |
G5 | 0324 | 5125 |
G4 | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
G3 | 6524438829 | 5046667871 |
G2 | 06245 | 39725 |
G1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 060 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 249 | 55 |
3 | 04 | 21 |
4 | 9457 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 796 |
7 | 016 | 81 |
8 | 982 | |
9 | 41 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 653991688269 | 082960979993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771643065175991 |
G3 | 6863959528 | 8800180725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 71 | |
1 | 195 | 17 |
2 | 28 | 956 |
3 | 939 | |
4 | 24 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 289 | 94 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 28 |
9 | 58 | 73215 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 384486231628 | 860636610585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124158262336625669155884776463552 | 25958882688124368428455998916926028 |
G3 | 9070262004 | 7413097681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 249 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3846 | 3886 |
3 | 1 | 055 |
4 | 4 | 3 |
5 | 32 | 18 |
6 | 46946 | 8189 |
7 | ||
8 | 8 | 51 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 30/08/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 677261435519 | 118133098392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876928967416213811232030833265774 | 85119757357538471260710144415257200 |
G3 | 7596383214 | 0056013339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 290 |
1 | 914 | 94 |
2 | ||
3 | 20 | 5912 |
4 | 3 | |
5 | 88 | 2 |
6 | 023 | 0003 |
7 | 26417 | 0 |
8 | 14 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 23/08/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 799962894507 | 178124538428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404175427181497100992781037076885 | 07075861887973410417231012192173428 |
G3 | 9636837724 | 2678760492 |
G2 | 68488 | 08147 |
G1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 740 | 1 |
1 | 94 | 970 |
2 | 4 | 818 |
3 | 641 | |
4 | 82 | 87 |
5 | 62 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 80 | 5 |
8 | 9585 | 187 |
9 | 9 | 2 |