Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 2024-10-10
Tần suất lô tô XSMB
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 10 - 10 | 09 - 10 | 08 - 10 | 07 - 10 | 06 - 10 | 05 - 10 | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
69 | 16 lượt | 10-10-2024 |
86 | 15 lượt | 05-10-2024 |
11 | 13 lượt | 10-10-2024 |
85 | 13 lượt | 09-10-2024 |
19 | 12 lượt | 09-10-2024 |
24 | 12 lượt | 09-10-2024 |
90 | 12 lượt | 07-10-2024 |
73 | 12 lượt | 10-10-2024 |
43 | 12 lượt | 09-10-2024 |
36 | 11 lượt | 10-10-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
62 | 4 lượt | 06-10-2024 |
56 | 4 lượt | 03-10-2024 |
06 | 4 lượt | 05-10-2024 |
48 | 4 lượt | 26-09-2024 |
82 | 4 lượt | 04-10-2024 |
21 | 5 lượt | 09-10-2024 |
12 | 5 lượt | 04-10-2024 |
96 | 5 lượt | 08-10-2024 |
09 | 5 lượt | 06-10-2024 |
92 | 5 lượt | 30-09-2024 |