XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 16/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 87 70 86
G7 453 506 729 617
G6 2079 2410 2761 5142 0981 1361 8538 1831 3834 2724 0602 2318
G5 9978 2259 8936 0312
G4 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
G3 32690 51139 25208 46155 85719 60616 49616 82213
G2 32718 41080 00146 82149
G1 46361 27596 71279 54221
ĐB 344734 056172 482604 738756
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 698 84 20
1 0778 2 96 78263
2 729 34 9 41
3 94 8146 5
4 3 2 6 939
5 33 9565 00 246
6 11 1 96 9
7 989 2 09
8 710 6
9 0 36 23

XSMN thứ 7 hay kết quả xổ số miền nam thứ 7 được trực tiếp hàng tuần mang đến những con số nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10p tại trường quay của xổ số kiến thiết miền Nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về XSMN thứ 7, cùng theo dõi nhé!

Giới thiệu về XSMN thứ 7

XSMN thứ 7 hay kết quả dự đoán xổ số miền Nam thứ 7 được công ty xổ số kiến thiết miền Nam truyền hình trực tiếp tại trường quay với 4 tỉnh quay thưởng bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Theo dõi dự đoán XSMN thứ 7 người chơi sẽ có thêm nhiều thông tin và hiểu biết cụ thể như:

• Kết quả quay thưởng của XSMN thứ 7 hàng tuần trong 7 kỳ quay gần nhất

• Tham khảo bảng thống kê tần suất, lô gan,...

Ngoài ra, người chơi còn có thể theo dõi cả những thông tin liên quan đến quay thưởng như dự đoán XSMN thứ 7,... và rất nhiều thông tin khác.

Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 7

Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về XSMN thứ 7, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ qua việc tìm hiểu cơ cấu giải thưởng của xổ số miền nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về cơ cấu giải thưởng của ngày quay thưởng này, cụ thể như sau:

Vé số miền nam được phát hành với loại vé 10 nghìn đồng, được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành tại khu vực miền Nam, bao gồm cả Đông và Tây Nam Bộ.

Với 1 giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng/ giải

• 10 giải nhất mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

• 10 giải nhì mỗi vé số trúng thưởng trị giá 15 triệu đồng

• 20 giải ba mỗi vé số trúng thưởng sẽ được tặng ngay 10 triệu đồng

• 70 giải tư mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng

• 100 giải năm mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

• 300 giải sáu mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

• 1000 giải bảy mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

• 10000 giải tám mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có thêm các giải phụ như:

9 giải phụ đặc biệt: đây là giải thưởng dành cho những người chơi may mắn có 5 số cuối trùng với giải đặc biệt trên bảng kết quả. Mỗi giải phụ đặc biệt này tương đương với 50 triệu đồng.

45 giải khuyến khích: là giải khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt. Mỗi vé số trúng thưởng này sẽ nhận được 6 triệu đồng.

Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của Kết quả xổ số về XSMN thứ 7, với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết chính xác hơn về XSMN thứ 7. Chúc bạn may mắn!

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 09/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 83 67 88 39
G7 877 407 624 536
G6 9484 6513 0278 2330 6484 3388 4312 2945 9442 5638 9708 9688
G5 8907 8924 2825 2662
G4 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366
G3 53741 70457 78454 66125 53334 64272 87927 96877
G2 76378 68194 68138 39397
G1 23780 91685 94983 49558
ĐB 956097 476512 302648 495197
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 767 7 7 8
1 3 12 24
2 0 4205 45 7
3 0 48 968
4 01 528
5 37 4 82 028
6 7411 44 26
7 788 2 7
8 340 485 803 8898
9 837 94 377

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 02/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 12 10 81 44
G7 086 541 343 356
G6 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219 7947 9366 2690
G5 1703 7014 4491 3130
G4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G3 43687 81197 46242 22596 65108 09321 71164 11270
G2 37621 99660 86080 57329
G1 44236 95724 94516 65818
ĐB 365883 549383 223267 896836
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 035 38
1 2 04 96 598
2 871 374 561 9
3 9206 06
4 7 1682 33 4727
5 71 0 6
6 7 10 7 614
7 445 20
8 673 233 10
9 27 96 11 00

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 26/10/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 58 42 52
G7 951 532 168 903
G6 4769 7301 2074 8283 0516 0532 3285 9151 9474 1103 9587 0362
G5 8721 3899 0023 2703
G4 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726
G3 37287 62090 85216 99687 93162 93681 49783 47730
G2 46621 99978 00122 06394
G1 35795 49022 23857 95330
ĐB 918254 355972 907422 363290
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 7 33327
1 8 66
2 11 92 322 56
3 91 2285 72 200
4 9 2
5 1104 8 1667 21
6 9 99 842 2
7 46 82 4
8 7 37 511 723
9 05 951 40

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 19/10/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 93 34 05 90
G7 124 027 857 527
G6 2346 5490 2154 1593 4907 5399 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G5 4493 6795 6350 8667
G4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G3 77163 21052 65392 43707 27094 99318 34598 81624
G2 75222 20049 89002 08542
G1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 717 5412 0
1 0 82 689
2 4492 780 1 74
3 41 939 3
4 6 9 828
5 42 70 09
6 37 7 2 9789
7 1 0 7
8 5599 3 25
9 303 3952 584 08

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 12/10/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 63 83 89 36
G7 592 907 884 439
G6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G5 8141 0100 7575 6424
G4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G2 97039 29101 53055 57533
G1 97440 16141 53933 87043
ĐB 876081 263401 261289 243006
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 7055611 86
1 474 6 7
2 7 1 394 45
3 9 3663 693
4 110 41 3
5 21 247065 3
6 3 6 9
7 47 5 830
8 81 3238 949 5
9 26 838 062

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 05/10/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 80 19 62
G7 616 855 607 046
G6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G5 4199 2648 3241 2903
G4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G2 99177 40734 58487 36167
G1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 7 3
1 68 90 930 62
2 36 52
3 3703 4 30 628
4 57 58250 16 698
5 54 7 41
6 4 0 7 287
7 77 63 5447 7
8 2 04 07 42
9 894 0 00 9
Backtotop