XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 72 | 91 | 02 |
G7 | 087 | 153 | 564 |
G6 | 8297 5254 7627 | 9931 9500 5890 | 5237 5429 7601 |
G5 | 1256 | 5688 | 6557 |
G4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 36127 60539 | 40276 79509 | 32083 10310 |
G2 | 36783 | 39046 | 43586 |
G1 | 51319 | 20539 | 03110 |
ĐB | 350440 | 687793 | 259354 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 09 | 215 |
1 | 89 | 00 | |
2 | 77 | 9 | |
3 | 49 | 109 | 7 |
4 | 80 | 36 | 9 |
5 | 46 | 39 | 764 |
6 | 1 | 49 | |
7 | 2 | 156 | 97 |
8 | 7143 | 8 | 36 |
9 | 72 | 1083 | 1 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Nam lúc 16h10p thứ 5 hàng tuần. Để biết thêm thông tin cho XSMN thứ 5, mời anh em theo dõi qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu XSMN thứ 5
XSMN thứ 5 được quay thưởng trực tiếp tại trường quay vào 16h10p thứ 5 hàng tuần, được quay thưởng với 3 tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
Vé số truyền thống XSMN được phát hành vào thứ 5 hàng tuần với 9 giải quay từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải tương ứng với 18 dãy số tại 18 lượt quay thưởng.
Theo dõi XSMN thứ 5, anh em sẽ được cung cấp những thông tin cụ thể như sau:
• Kết quả của 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất trước đó
• Bảng thống kê các con số lâu về, thống kê tần suất,...
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 5
XSMN thứ năm hàng tuần phát hành loại vé số trị giá 10.000 vnd, với 3 tỉnh quay tương ứng mỗi tỉnh sẽ có 1.000.000 vé số loại có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần tương ứng với 9 giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải thưởng tương ứng với 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng.
Theo đó, cơ cấu trả thưởng của các giải cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng nhau, mỗi vé số trúng thưởng sẽ tương ứng với 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng với 30.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp, tương ứng với 15.000.000 vnđ
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng lên đến 10.000.000 vnđ
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp với mỗi vé số tương ứng trị giá 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp tương ứng với 1.000.000 vnđ trên mỗi vé số trúng thưởng
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng nhau tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng nhau, tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp, mỗi vé số trúng thưởng trị giá 100.000 vnđ
• 9 giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ
Với những chia sẻ trên đây về XSMN thứ 5, KQXS hy vọng sẽ mang đến cho anh em những thông tin cực kỳ hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 07/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 38 | 90 | 37 |
G7 | 924 | 489 | 737 |
G6 | 1676 4333 3489 | 4862 6823 0586 | 9607 1842 1506 |
G5 | 0770 | 4104 | 9196 |
G4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 48060 38492 | 85882 69606 | 00618 67719 |
G2 | 67984 | 79533 | 38160 |
G1 | 62748 | 34787 | 74473 |
ĐB | 128127 | 244975 | 333007 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 | 46 | 7607 |
1 | 7 | 289 | |
2 | 407 | 3 | 56 |
3 | 83 | 43 | 779 |
4 | 748 | 31 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 60 | 55 | 3 |
8 | 94 | 968127 | 41 |
9 | 92 | 0 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 31/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 55 | 13 | 41 |
G7 | 704 | 106 | 574 |
G6 | 6992 8532 7299 | 7878 9837 2120 | 0674 0021 4715 |
G5 | 3293 | 0738 | 1636 |
G4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 16935 75374 | 12796 62402 | 94525 31365 |
G2 | 03950 | 83239 | 28404 |
G1 | 01343 | 07219 | 06170 |
ĐB | 739663 | 249211 | 918148 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 494 | 62 | 74 |
1 | 3291 | 5 | |
2 | 00 | 15 | |
3 | 25 | 789 | 6285 |
4 | 73 | 9 | 18 |
5 | 50 | ||
6 | 13 | 5 | |
7 | 14 | 801 | 4470 |
8 | 48 | 7 | 2 |
9 | 293 | 66 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 75 | 09 | 43 |
G7 | 762 | 421 | 933 |
G6 | 3104 1089 3279 | 6812 2037 9985 | 7540 7344 2449 |
G5 | 8820 | 7486 | 4191 |
G4 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 60491 67426 | 04855 13395 | 00241 49783 |
G2 | 15926 | 05390 | 33024 |
G1 | 63677 | 67241 | 74867 |
ĐB | 275437 | 318056 | 299820 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 411 | 939 | |
1 | 22 | 7 | |
2 | 0766 | 1 | 40 |
3 | 57 | 742 | 37 |
4 | 1 | 3049451 | |
5 | 09 | 56 | |
6 | 2 | 9 | 7 |
7 | 597 | 3 | 0 |
8 | 9 | 56 | 83 |
9 | 61 | 50 | 12 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 17/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 25 | 81 | 19 |
G7 | 317 | 950 | 952 |
G6 | 3972 7222 7021 | 6063 0795 4938 | 8914 7905 4843 |
G5 | 7103 | 2732 | 0872 |
G4 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 89848 01940 | 41362 84656 | 53903 40288 |
G2 | 01109 | 34506 | 47379 |
G1 | 96938 | 31208 | 39335 |
ĐB | 628093 | 185966 | 310585 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 39 | 68 | 53 |
1 | 7086 | 5 | 9457 |
2 | 5212 | ||
3 | 8 | 82 | 4705 |
4 | 80 | 0 | 31 |
5 | 06 | 25 | |
6 | 326 | ||
7 | 264 | 46 | 29 |
8 | 4 | 17 | 85 |
9 | 3 | 576 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 10/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 87 | 88 | 25 |
G7 | 160 | 873 | 607 |
G6 | 2893 6721 6378 | 6845 3279 4801 | 6141 0403 9684 |
G5 | 3775 | 5073 | 6256 |
G4 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 90679 17804 | 00638 08166 | 47124 77101 |
G2 | 52497 | 64826 | 10082 |
G1 | 87117 | 83293 | 18530 |
ĐB | 888782 | 266550 | 509945 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 64 | 177 | 731 |
1 | 7 | 46 | 1 |
2 | 194 | 6 | 584 |
3 | 44 | 58 | 0 |
4 | 5 | 125 | |
5 | 5 | 0 | 672 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 859 | 393 | 78 |
8 | 72 | 88 | 42 |
9 | 377 | 83 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 03/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 95 | 85 |
G7 | 840 | 612 | 461 |
G6 | 5692 4979 5412 | 5334 9786 1513 | 2902 7605 1603 |
G5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G4 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 52336 28058 | 45105 40560 | 26184 34428 |
G2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 515 | 2531 |
1 | 26 | 23 | 5 |
2 | 06 | 1 | 8 |
3 | 6 | 43 | 89 |
4 | 040 | 6 | 35 |
5 | 58 | 78 | 9 |
6 | 0 | 14 | |
7 | 9 | 43 | |
8 | 493 | 69 | 5594 |
9 | 259 | 59 | 5 |