Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 85 | 52 | 99 |
G7 | 786 | 217 | 924 |
G6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 2 | 61 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 03 | 93 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 3 | 65 |
7 | 21 | 35 | 3 |
8 | 561 | 77 | 138868 |
9 | 04 | 0654 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 333 | 14 | 01 |
1 | 4374 | 70 | |
2 | 2 | 75 | 1878 |
3 | 09 | 3 | 65 |
4 | 1 | 50 | |
5 | 801825 | 3 | 83 |
6 | 517 | 0 | 3160 |
7 | 1 | 315 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 22 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 59 | 678 | |
1 | 80 | 3 | 6 |
2 | 82 | 60 | |
3 | 719 | 39 | |
4 | 191 | 988 | |
5 | 8 | 58 | 280 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 690 | 87 | 5757 |
8 | 8 | 35 | 0 |
9 | 49 | 6232 | 33 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 66742 | 085 | |
1 | 7 | 5 | 698 |
2 | 06 | 61 | 1 |
3 | 16 | 70 | |
4 | 8 | 185 | 264 |
5 | 8 | 88 | 583 |
6 | 1 | 0932 | 9 |
7 | 9 | 06 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 192 | 59 | 85 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 698 | 84 | 20 | |
1 | 0778 | 2 | 96 | 78263 |
2 | 729 | 34 | 9 | 41 |
3 | 94 | 8146 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 939 |
5 | 33 | 9565 | 00 | 246 |
6 | 11 | 1 | 96 | 9 |
7 | 989 | 2 | 09 | |
8 | 710 | 6 | ||
9 | 0 | 36 | 23 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 15/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 95 | 63 |
G7 | 831 | 478 | 612 |
G6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 102 | 43 | 7 |
1 | 8 | 76 | 23 |
2 | 15775 | 0 | 7 |
3 | 10 | 1 | |
4 | 52 | 71 | |
5 | 4 | 03 | 01 |
6 | 9 | 51 | 3441 |
7 | 51 | 8 | 7 |
8 | 9 | 024 | 26 |
9 | 551 | 7640 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 72 | 91 | 02 |
G7 | 087 | 153 | 564 |
G6 | 8297 5254 7627 | 9931 9500 5890 | 5237 5429 7601 |
G5 | 1256 | 5688 | 6557 |
G4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 36127 60539 | 40276 79509 | 32083 10310 |
G2 | 36783 | 39046 | 43586 |
G1 | 51319 | 20539 | 03110 |
ĐB | 350440 | 687793 | 259354 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 09 | 215 |
1 | 89 | 00 | |
2 | 77 | 9 | |
3 | 49 | 109 | 7 |
4 | 80 | 36 | 9 |
5 | 46 | 39 | 764 |
6 | 1 | 49 | |
7 | 2 | 156 | 97 |
8 | 7143 | 8 | 36 |
9 | 72 | 1083 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 33 | 51 | 49 |
G7 | 434 | 104 | 900 |
G6 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 | 9208 9456 7972 |
G5 | 7397 | 8626 | 6549 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G3 | 31651 48799 | 26088 79943 | 52084 06871 |
G2 | 57604 | 09012 | 24120 |
G1 | 34897 | 15113 | 86830 |
ĐB | 211173 | 693896 | 437148 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 854 | 4 | 081 |
1 | 444323 | 92 | |
2 | 63 | 0 | |
3 | 342 | 2 | 0 |
4 | 00 | 3 | 998 |
5 | 1 | 117 | 6 |
6 | 3 | 20 | 2 |
7 | 3 | 21 | |
8 | 8 | 8 | 04 |
9 | 970397 | 6 | 05 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 12/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 265 |
1 | 2 | 918 | 0 |
2 | 5 | 62 | 54 |
3 | 32 | 67 | 7 |
4 | 4 | 9954 | |
5 | 44 | ||
6 | 51819 | 94 | 9749 |
7 | 2300 | 969 | 428 |
8 | 5 | 16 | |
9 | 44 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 11/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 82 | 11 | 049310 |
1 | 90 | 486 | |
2 | 75576 | 5 | 0 |
3 | 5077 | 7901 | 18 |
4 | 4 | 80 | 2 |
5 | 6 | 4 | 6088 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 718 | |
8 | 05 | 51 | 449 |
9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 10/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 04 | 00 |
1 | 349 | 2 | 3 |
2 | 8 | 40 | 10 |
3 | 3 | 0316 | |
4 | 30 | 79 | 36 |
5 | 0 | 35 | 4 |
6 | 3 | 03 | |
7 | 65 | 6007 | |
8 | 3681 | 8 | 1 |
9 | 55 | 1288 | 591 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 09/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 767 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 12 | 24 | |
2 | 0 | 4205 | 45 | 7 |
3 | 0 | 48 | 968 | |
4 | 01 | 528 | ||
5 | 37 | 4 | 82 | 028 |
6 | 7411 | 44 | 26 | |
7 | 788 | 2 | 7 | |
8 | 340 | 485 | 803 | 8898 |
9 | 837 | 94 | 377 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 50 | 67 | 98 |
G7 | 374 | 088 | 352 |
G6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2692 | 796 | 11 |
1 | 34 | 6 | 04 |
2 | 761 | 74 | 0 |
3 | 94 | 16 | 77 |
4 | 93404 | 21 | |
5 | 097 | 2 | |
6 | 7 | 97 | |
7 | 4 | 64 | 942 |
8 | 201 | 82 | |
9 | 875 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 07/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 38 | 90 | 37 |
G7 | 924 | 489 | 737 |
G6 | 1676 4333 3489 | 4862 6823 0586 | 9607 1842 1506 |
G5 | 0770 | 4104 | 9196 |
G4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 48060 38492 | 85882 69606 | 00618 67719 |
G2 | 67984 | 79533 | 38160 |
G1 | 62748 | 34787 | 74473 |
ĐB | 128127 | 244975 | 333007 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 | 46 | 7607 |
1 | 7 | 289 | |
2 | 407 | 3 | 56 |
3 | 83 | 43 | 779 |
4 | 748 | 31 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 60 | 55 | 3 |
8 | 94 | 968127 | 41 |
9 | 92 | 0 | 6 |