XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 09/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 35 | 10 |
G7 | 917 | 983 |
G6 | 495908288780 | 884776151314 |
G5 | 5374 | 6492 |
G4 | 56067802219993895065886441672590948 | 95212017200615497098510562053116326 |
G3 | 9111812653 | 9735864163 |
G2 | 42216 | 60740 |
G1 | 90493 | 43682 |
ĐB | 932806 | 501185 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 786 | 0542 |
2 | 815 | 06 |
3 | 58 | 1 |
4 | 48 | 70 |
5 | 93 | 468 |
6 | 75 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 325 |
9 | 3 | 28 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 02/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 59 | 79 |
G7 | 911 | 227 |
G6 | 250379491766 | 877172949411 |
G5 | 1623 | 1444 |
G4 | 63298746424254830811170006689125437 | 50327510063269313387662776822914054 |
G3 | 8316153810 | 1446407488 |
G2 | 78347 | 57012 |
G1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 308 | 6 |
1 | 110 | 12 |
2 | 3 | 779 |
3 | 7 | 5 |
4 | 9287 | 4 |
5 | 96 | 44 |
6 | 61 | 4 |
7 | 917 | |
8 | 78 | |
9 | 81 | 43 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 44 |
G7 | 569 | 526 |
G6 | 336568333957 | 505611949351 |
G5 | 8431 | 2765 |
G4 | 61264243895369906335600671124476367 | 03523019950976050398264437544238446 |
G3 | 9446559018 | 8954877931 |
G2 | 46553 | 38913 |
G1 | 44936 | 33027 |
ĐB | 455093 | 517983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 8 | 3 |
2 | 637 | |
3 | 33156 | 1 |
4 | 4 | 43268 |
5 | 73 | 61 |
6 | 954775 | 50 |
7 | ||
8 | 9 | 3 |
9 | 93 | 458 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 27 | 06 |
G7 | 917 | 683 |
G6 | 713335918883 | 790621714200 |
G5 | 3794 | 4822 |
G4 | 53695856350301505915080530858806736 | 12307667614731653084867777542169855 |
G3 | 8650728803 | 7904681886 |
G2 | 49553 | 99219 |
G1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | 6 | |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 171 | |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 23 | 32 |
G7 | 110 | 062 |
G6 | 935727180004 | 982457217153 |
G5 | 9883 | 2740 |
G4 | 64830693556962982587534172857541540 | 65967586231107613845281936458873008 |
G3 | 9087436844 | 7629198622 |
G2 | 48462 | 19640 |
G1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 44 | 8 |
1 | 087 | |
2 | 39 | 41329 |
3 | 0 | 2 |
4 | 04 | 050 |
5 | 75 | 3 |
6 | 2 | 27 |
7 | 54 | 6 |
8 | 376 | 89 |
9 | 31 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 95 | 10 |
G7 | 033 | 567 |
G6 | 719225867558 | 172136431065 |
G5 | 9451 | 5843 |
G4 | 22228174760034794037919019907302621 | 66649355932140967720661342723266411 |
G3 | 1899612403 | 2464479969 |
G2 | 68941 | 37283 |
G1 | 06869 | 04334 |
ĐB | 126015 | 261869 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 13 | 9 |
1 | 5 | 01 |
2 | 81 | 10 |
3 | 37 | 424 |
4 | 71 | 3394 |
5 | 81 | |
6 | 9 | 7599 |
7 | 63 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 526 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28/08/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 43 | 79 |
G7 | 617 | 298 |
G6 | 082675399694 | 843060534371 |
G5 | 0813 | 9228 |
G4 | 63974944877163565943269125173166987 | 37859394240821304921117043598802710 |
G3 | 7582036201 | 3746842267 |
G2 | 97738 | 39760 |
G1 | 25728 | 81908 |
ĐB | 642386 | 850152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 48 |
1 | 732 | 30 |
2 | 608 | 841 |
3 | 9518 | 0 |
4 | 33 | |
5 | 392 | |
6 | 870 | |
7 | 4 | 91 |
8 | 776 | 8 |
9 | 4 | 8 |