XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 81 | 01 |
G7 | 670 | 923 |
G6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G5 | 9499 | 9897 |
G4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G2 | 76544 | 96699 |
G1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55 | 12909 |
1 | 3 | 099 |
2 | 627 | 3 |
3 | ||
4 | 154 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 4816 |
7 | 0 | |
8 | 170347 | |
9 | 9 | 769 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247 về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 63 | 67 |
G7 | 390 | 329 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7332 4394 4140 |
G5 | 4099 | 7294 |
G4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G3 | 72631 91602 | 47347 44532 |
G2 | 89685 | 96401 |
G1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5424 | 11 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 939 |
3 | 81 | 22 |
4 | 2 | 097 |
5 | 4 | |
6 | 39 | 74 |
7 | ||
8 | 5 | 235 |
9 | 09348 | 440 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 63 |
G7 | 061 | 074 |
G6 | 7748 3022 9266 | 8255 5980 1315 |
G5 | 4187 | 2528 |
G4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
G3 | 46575 75067 | 35965 19528 |
G2 | 24140 | 82141 |
G1 | 87516 | 78773 |
ĐB | 863063 | 653585 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 06 | 5 |
2 | 2 | 858 |
3 | 34 | 1 |
4 | 820 | 51 |
5 | 68 | 5 |
6 | 1673 | 39335 |
7 | 5 | 473 |
8 | 7 | 05 |
9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 68 | 41 |
G7 | 943 | 177 |
G6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
G5 | 1678 | 8059 |
G4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
G2 | 86770 | 03671 |
G1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 55 | 027 |
4 | 3 | 167 |
5 | 25 | 9432 |
6 | 859 | 97 |
7 | 6840 | 71 |
8 | 1 | |
9 | 436 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 61 | 49 |
G7 | 530 | 517 |
G6 | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
G5 | 9152 | 0260 |
G4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G3 | 12316 56289 | 46325 29258 |
G2 | 21548 | 86061 |
G1 | 86046 | 37936 |
ĐB | 647225 | 569773 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 86 | 75 |
2 | 025 | 495 |
3 | 091 | 76 |
4 | 186 | 9 |
5 | 123 | 98 |
6 | 1 | 7081 |
7 | 20 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 51 | 07 |
G7 | 143 | 588 |
G6 | 6750 8359 6441 | 3490 9349 9418 |
G5 | 3540 | 7338 |
G4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
G3 | 57705 70833 | 36412 93614 |
G2 | 91790 | 30739 |
G1 | 08506 | 30107 |
ĐB | 322496 | 912964 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 56 | 777 |
1 | 1 | 8424 |
2 | 740 | |
3 | 73 | 89 |
4 | 310 | 9 |
5 | 10911 | |
6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 6 |
8 | 83 | |
9 | 806 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 09/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 35 | 10 |
G7 | 917 | 983 |
G6 | 4959 0828 8780 | 8847 7615 1314 |
G5 | 5374 | 6492 |
G4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G3 | 91118 12653 | 97358 64163 |
G2 | 42216 | 60740 |
G1 | 90493 | 43682 |
ĐB | 932806 | 501185 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 786 | 0542 |
2 | 815 | 06 |
3 | 58 | 1 |
4 | 48 | 70 |
5 | 93 | 468 |
6 | 75 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 325 |
9 | 3 | 28 |