XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 04/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 92 | 36 |
G7 | 015 | 580 | 668 |
G6 | 646313524390 | 315350535200 | 756985845014 |
G5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G4 | 97015609789403996943318196755629806 | 69897375823399274231844576294322111 | 51827861197506709400050401759900314 |
G3 | 0845314509 | 2248120535 | 9721593079 |
G2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 07 |
1 | 5590 | 21 | 4945 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 15 | 64 |
4 | 253 | 39 | 0 |
5 | 263 | 337 | |
6 | 3 | 0 | 897 |
7 | 86 | 9 | |
8 | 0215 | 42 | |
9 | 01 | 272 | 92 |
XSMN thứ 6 cập nhật thông tin mới nhất về kết quả xổ số miền Nam các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Cùng với những phương pháp dự đoán, soi cầu chính xác nhất để anh em lựa chọn được cặp số may mắn.
Giới thiệu XSMN thứ 6 tại KQ247
Đến với chuyên mục XSMN thứ 6 anh em sẽ theo dõi được đầy đủ và nhanh chóng kết quả xổ số miền Nam tuần này, tuần trước hoặc từ tháng trước. Giúp anh em nắm được quy luật của những con số về ngày thứ 6 và có cơ sở nuôi số cho những kỳ quay tiếp theo.
Cùng với đó là các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt về ít về nhiều cũng được chúng tôi cung cấp đầy đủ cho anh em tiện theo dõi và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6
Giá trị giải thưởng XSMN thứ 6 mỗi tuần
• Có 01 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng
• Có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• Có 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
• Có 20 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
• Có 70 giải Tư mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
• Có 100 giải Năm mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng
• Có 300 giải Sáu mỗi giải có giá trị 400.000VNĐ
• 1.000 giải Bảy mỗi giải là 200.000VNĐ
• 10.000 giải Tám mỗi giải là 100.000VNĐ
• Có 9 giải phụ ĐB mỗi giải có giá trị lên đến 50 triệu đồng
• 45 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Các giải thưởng loto tự chọn
Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi, Công ty xổ số kiến thiết mở thêm những giải thưởng loto tự chọn với cơ cấu giải như sau:
Loto tự chọn 2 số: người chơi chọn trúng 2 số cuối cùng của giải đặc biệt và nhận giải thưởng có giá trị gấp 70 lần giá trị vé loto mà mình mua.
Loto tự chọn 3 số: chọn trúng 3 số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt theo ngày ghi trên vé và nhận thưởng gấp 450 lần giá trị vé. Nếu người chơi chỉ trúng 2 số cuối thì nhận thưởng gấp 10 lần.
Loto tự chọn 4 số: Chọn trúng 4 số cuối của giải đặc biệt và giải thưởng nhận được gấp 2000 lần giá trị vé. Trường hợp trúng 3 số thì nhận gấp 100 lần và trúng 2 số thì nhận gấp 10 lần giá trị vé.
Loto tự chọn 5 số: là loại hình xổ số đặc biệt khi tấm vé được so từ giải 7 đến giải đặc biệt, nghĩa là được dự thưởng 27 lần quay, 28 lần đối chiếu.
Những thông tin trên về chuyên mục XSMN thứ 6 của ketqua247vn.club hy vọng sẽ mang đến cho anh em nhiều may mắn và chốt được những con số có tỷ lệ về cao. Chúc anh em về bờ thành công!
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/09/2024
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 63 | 10 | 31 |
G7 | 173 | 239 | 005 |
G6 | 854923587491 | 977895015111 | 243186605276 |
G5 | 0759 | 2268 | 9657 |
G4 | 90796601603305230062327980010634355 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 |
G3 | 1133038969 | 5195436952 | 5881818169 |
G2 | 32647 | 65594 | 39056 |
G1 | 96398 | 39654 | 10226 |
ĐB | 099944 | 514034 | 767740 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 5 |
1 | 016 | 8 | |
2 | 926 | ||
3 | 0 | 94 | 11 |
4 | 974 | 0 | |
5 | 8925 | 7424 | 76 |
6 | 3029 | 86 | 039 |
7 | 3 | 85 | 6073 |
8 | 59 | ||
9 | 1688 | 34 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 90 | 17 | 92 |
G7 | 563 | 214 | 506 |
G6 | 733721788918 | 439652702715 | 656500476998 |
G5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G4 | 75624642506593197920516414660804495 | 38395242095686278942062049419058937 | 81106444969411676702512922045054880 |
G3 | 2915094147 | 1114391906 | 7898469294 |
G2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 58 | 946 | 662 |
1 | 8 | 745 | 96 |
2 | 402 | 69 | |
3 | 713 | 7 | |
4 | 17 | 237 | 7 |
5 | 001 | 0 | |
6 | 3 | 22 | 51 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 047 | ||
9 | 05 | 650 | 286241 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 17 | 07 | 70 |
G7 | 144 | 225 | 920 |
G6 | 490578209432 | 495331258532 | 204603181992 |
G5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G4 | 19434310521196252245233773994927155 | 04295804168539548669559891784097112 | 14587522945841166072311016895493300 |
G3 | 2614740369 | 1601733334 | 5954107917 |
G2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 100 |
1 | 7 | 627 | 817 |
2 | 07 | 557 | 0 |
3 | 24 | 24 | |
4 | 45977 | 09 | 6217 |
5 | 25 | 3 | 4 |
6 | 292 | 9 | 6 |
7 | 7 | 02 | |
8 | 1 | 9 | 7 |
9 | 2556 | 24 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 06/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 02 | 97 | 83 |
G7 | 426 | 700 | 079 |
G6 | 734584936198 | 963461537328 | 156888115942 |
G5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G4 | 05155052684593534088912154952795665 | 56807815759763048044932812617822581 | 91864955332454782668407591075764860 |
G3 | 8573379655 | 3847318380 | 8846736748 |
G2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 07 | |
1 | 592 | 1 | |
2 | 67 | 8 | |
3 | 53 | 40 | 3 |
4 | 5 | 041 | 278273 |
5 | 55 | 3 | 97 |
6 | 85 | 874807 | |
7 | 4 | 583 | 9 |
8 | 8 | 1100 | 3 |
9 | 380 | 75 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 30/08/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 16 | 23 | 66 |
G7 | 913 | 685 | 756 |
G6 | 963782287681 | 351496610039 | 557130113993 |
G5 | 4009 | 7931 | 1236 |
G4 | 66031721295446641376724674246855739 | 00804861019687330836648047903201101 | 71870780206892423519219021930050422 |
G3 | 9474896769 | 1213670975 | 9983101958 |
G2 | 16327 | 18102 | 99163 |
G1 | 09822 | 87217 | 75862 |
ĐB | 086989 | 866442 | 031553 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 41412 | 20 |
1 | 63 | 47 | 19 |
2 | 8972 | 3 | 042 |
3 | 719 | 91626 | 61 |
4 | 8 | 2 | |
5 | 683 | ||
6 | 6789 | 1 | 632 |
7 | 6 | 35 | 10 |
8 | 19 | 5 | |
9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 23/08/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 57 | 54 | 29 |
G7 | 734 | 201 | 460 |
G6 | 472286925806 | 181252995512 | 658576991802 |
G5 | 6110 | 7332 | 6858 |
G4 | 26368204461785128799858361079062406 | 28172879477560627520706901390635458 | 85527571859310721896298178207250272 |
G3 | 2904776728 | 5276058886 | 1567442995 |
G2 | 77512 | 96025 | 37260 |
G1 | 14949 | 13701 | 03503 |
ĐB | 654494 | 627206 | 882080 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 66 | 16616 | 273 |
1 | 02 | 22 | 7 |
2 | 28 | 05 | 97 |
3 | 46 | 2 | |
4 | 679 | 7 | |
5 | 71 | 48 | 8 |
6 | 8 | 0 | 00 |
7 | 2 | 224 | |
8 | 6 | 550 | |
9 | 2904 | 90 | 965 |