Sổ kết quả XSMB
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 08/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 43 | 77 |
G7 | 590 | 055 |
G6 | 566018687215 | 768698116123 |
G5 | 4587 | 5078 |
G4 | 10347906577782641386737844490889503 | 86164934832871232399111958287641490 |
G3 | 4948143514 | 0333786343 |
G2 | 46924 | 44568 |
G1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 83 | |
1 | 541 | 120 |
2 | 64 | 3 |
3 | 7 | |
4 | 37 | 3 |
5 | 77 | 57 |
6 | 08 | 48 |
7 | 786 | |
8 | 7641 | 63 |
9 | 0 | 950 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 07/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 577741161087 | 786333208954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278447639128746520344962423815952 | 05332081530277593774568914260687268 |
G3 | 9075749957 | 2847425314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 17 | 6 |
1 | 672 | 43 |
2 | 40 | 06 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 277 | 43 |
6 | 33 | 389 |
7 | 78 | 5544 |
8 | 77 | |
9 | 6 | 71 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 06/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 10 | 13 | 17 |
G7 | 070 | 741 | 076 |
G6 | 787826808094 | 781608620723 | 181713339901 |
G5 | 1229 | 4711 | 2459 |
G4 | 34332177712700506299846801228277033 | 39007961642150209813416991263383664 | 31205119388139114305216543116224690 |
G3 | 3066400146 | 5888783127 | 5698685035 |
G2 | 49727 | 90088 | 56500 |
G1 | 74051 | 82964 | 55955 |
ĐB | 905378 | 025694 | 641400 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 72 | 15500 |
1 | 0 | 3613 | 77 |
2 | 97 | 37 | |
3 | 23 | 3 | 385 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 945 | |
6 | 4 | 2444 | 2 |
7 | 0818 | 6 | |
8 | 002 | 78 | 6 |
9 | 49 | 94 | 10 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 05/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 985615089595 | 457485597042 | 147649385254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639280632332172490538316364783741 | 23773928396226453278694318171417750 | 71746646054383424128078445300407831 |
G3 | 9824403078 | 3334909769 | 6643172222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 54 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 51 | 5 | 4822 |
3 | 91 | 917 | 8411 |
4 | 714 | 29 | 64 |
5 | 63 | 7190 | 449 |
6 | 35 | 4490 | |
7 | 8 | 438 | 63 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 506 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 04/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 783618990758 | 985755503491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598264544590634810481 |
G3 | 1499270394 | 3400726683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 11 | 57 |
1 | 20 | 99 |
2 | 239 | |
3 | 643 | 3 |
4 | 38 | |
5 | 8 | 7009 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 4528 | 13 |
9 | 924 | 1235 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 03/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 69 | 83 | 18 |
G7 | 052 | 085 | 638 |
G6 | 379915926659 | 506423072749 | 184540156893 |
G5 | 8769 | 3264 | 3609 |
G4 | 03163963657011376595322610839206398 | 47891752997023273226065228301129410 | 29680203671977028629225296529366124 |
G3 | 7673006161 | 9316625040 | 4351241576 |
G2 | 80071 | 18854 | 33259 |
G1 | 39998 | 30208 | 94082 |
ĐB | 117930 | 573568 | 852571 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 78 | 9 | |
1 | 3 | 10 | 852 |
2 | 62 | 994 | |
3 | 00 | 2 | 8 |
4 | 90 | 5 | |
5 | 29 | 4 | 9 |
6 | 993511 | 4468 | 7 |
7 | 1 | 061 | |
8 | 35 | 02 | |
9 | 925288 | 19 | 33 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 02/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 59 | 79 |
G7 | 911 | 227 |
G6 | 250379491766 | 877172949411 |
G5 | 1623 | 1444 |
G4 | 63298746424254830811170006689125437 | 50327510063269313387662776822914054 |
G3 | 8316153810 | 1446407488 |
G2 | 78347 | 57012 |
G1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 308 | 6 |
1 | 110 | 12 |
2 | 3 | 779 |
3 | 7 | 5 |
4 | 9287 | 4 |
5 | 96 | 44 |
6 | 61 | 4 |
7 | 917 | |
8 | 78 | |
9 | 81 | 43 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 01/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 146 |
G6 | 342074444600 | 096633330372 |
G5 | 6009 | 0090 |
G4 | 58755054973648523702917839715289002 | 01881644168935143881420851328025992 |
G3 | 7881979885 | 8487395710 |
G2 | 61087 | 47246 |
G1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09222 | |
1 | 09 | 60 |
2 | 30 | 0 |
3 | 33 | |
4 | 4 | 66 |
5 | 52 | 1 |
6 | 5 | 96 |
7 | 23 | |
8 | 5357 | 1150 |
9 | 7 | 02 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 737677099555 | 763890724950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930908533104269971554059332200696 | 96420396889211517792875516313383448 |
G3 | 2578420747 | 4229997971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 905 | |
1 | 529 | |
2 | 2 | 90 |
3 | 00 | 83 |
4 | 4276 | 8 |
5 | 531 | 601 |
6 | 1 | |
7 | 161 | 211 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 29 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 15 | 67 |
G7 | 323 | 054 | 841 |
G6 | 909479059900 | 653183491469 | 934353046677 |
G5 | 4597 | 7532 | 6462 |
G4 | 58635756848600484239034968711896408 | 74984082302471431810397324358558586 | 10888505847730704636476572106027689 |
G3 | 0542821901 | 5453629142 | 9396656534 |
G2 | 70333 | 68615 | 20465 |
G1 | 29487 | 26811 | 03128 |
ĐB | 854940 | 509044 | 978865 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 50481 | 47 | |
1 | 8 | 54051 | |
2 | 038 | 8 | |
3 | 593 | 12026 | 64 |
4 | 0 | 924 | 13 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 9 | 720655 | |
7 | 7 | ||
8 | 47 | 456 | 849 |
9 | 476 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 981535243416 | 872869534066 | 251432396287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077033765998025918777732679506963 | 51904078285970293528222954066126961 | 97952461788122232825952325894565622 |
G3 | 8391864123 | 6469077746 | 9085146875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 426 | ||
1 | 5688 | 48 | |
2 | 433 | 888 | 252 |
3 | 7 | 1 | 9225 |
4 | 0 | 566 | 5 |
5 | 3 | 121 | |
6 | 3 | 611 | |
7 | 0763 | 4 | 85 |
8 | 0 | 71 | |
9 | 353 | 750 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 713290150293 | 165645866142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G3 | 0483337338 | 7745816762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 7140 |
3 | 6238 | 824 |
4 | 22 | 2 |
5 | 05 | 68 |
6 | 94 | 2 |
7 | 08 | |
8 | 231 | 69 |
9 | 36 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 99 | 75 | 52 |
G7 | 472 | 134 | 684 |
G6 | 187237745823 | 381987233381 | 092878194213 |
G5 | 4939 | 8340 | 3697 |
G4 | 15905378537811752266120622589336146 | 22221327038373441172327941068661371 | 71928620395332638894399699718456321 |
G3 | 4645301294 | 1793066556 | 6712171789 |
G2 | 66378 | 69042 | 58978 |
G1 | 98407 | 64274 | 84189 |
ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 57 | 3 | |
1 | 7 | 9 | 93 |
2 | 37 | 316 | 88611 |
3 | 9 | 440 | 9 |
4 | 6 | 02 | |
5 | 33 | 6 | 2 |
6 | 62 | 97 | |
7 | 2248 | 5214 | 8 |
8 | 16 | 4499 | |
9 | 934 | 4 | 74 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 44 |
G7 | 569 | 526 |
G6 | 336568333957 | 505611949351 |
G5 | 8431 | 2765 |
G4 | 61264243895369906335600671124476367 | 03523019950976050398264437544238446 |
G3 | 9446559018 | 8954877931 |
G2 | 46553 | 38913 |
G1 | 44936 | 33027 |
ĐB | 455093 | 517983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 8 | 3 |
2 | 637 | |
3 | 33156 | 1 |
4 | 4 | 43268 |
5 | 73 | 61 |
6 | 954775 | 50 |
7 | ||
8 | 9 | 3 |
9 | 93 | 458 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 88 | 25 |
G7 | 822 | 600 |
G6 | 402124750714 | 913248505561 |
G5 | 2492 | 3333 |
G4 | 10020003698777691822692230610491438 | 05995544375977014738221244063539567 |
G3 | 9356009363 | 8730894023 |
G2 | 45463 | 67200 |
G1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 080 |
1 | 4 | |
2 | 210232 | 543 |
3 | 8 | 237858 |
4 | ||
5 | 00 | |
6 | 9033 | 17 |
7 | 564 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 16 | 52 |
G7 | 862 | 023 |
G6 | 642071970930 | 564409602250 |
G5 | 1928 | 3700 |
G4 | 29971662737214418699547463406703591 | 10945083962041427916892541065648114 |
G3 | 5605243217 | 3845123281 |
G2 | 60956 | 24846 |
G1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 679 | 464 |
2 | 08 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 46 | 456 |
5 | 269 | 20461 |
6 | 27 | 0 |
7 | 13 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 791 | 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 22/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 29 | 36 | 12 |
G7 | 020 | 992 | 282 |
G6 | 439927045678 | 413450223424 | 758916695349 |
G5 | 7035 | 4992 | 9084 |
G4 | 84128854546506671625371104286324336 | 10473110593564418299742614593603714 | 12078673044972981845746136344887102 |
G3 | 1312443093 | 5558501945 | 7108229548 |
G2 | 00545 | 03386 | 07922 |
G1 | 35455 | 52230 | 04569 |
ĐB | 297118 | 448925 | 433672 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 42 | |
1 | 08 | 4 | 23 |
2 | 90854 | 245 | 92 |
3 | 56 | 6460 | |
4 | 5 | 45 | 9588 |
5 | 45 | 9 | |
6 | 63 | 1 | 99 |
7 | 8 | 3 | 82 |
8 | 56 | 2942 | |
9 | 93 | 229 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 45 | 69 | 82 |
G7 | 245 | 531 | 752 |
G6 | 947368296273 | 221280227614 | 689418029405 |
G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G4 | 74551951189548284668221713598542625 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 |
G3 | 2335164820 | 6370965452 | 1962019967 |
G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8693 | 2512 | |
1 | 8 | 24 | |
2 | 9506 | 29 | 08 |
3 | 1 | ||
4 | 554 | 317 | 26 |
5 | 111 | 52 | 2 |
6 | 8 | 93 | 773 |
7 | 331 | 7 | |
8 | 25 | 298 | |
9 | 8 | 43 | 46 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 12 | 54 |
G7 | 030 | 978 |
G6 | 952267341070 | 003242003189 |
G5 | 0324 | 5125 |
G4 | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
G3 | 6524438829 | 5046667871 |
G2 | 06245 | 39725 |
G1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 060 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 249 | 55 |
3 | 04 | 21 |
4 | 9457 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 796 |
7 | 016 | 81 |
8 | 982 | |
9 | 41 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 19/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 08 | 28 | 95 |
G7 | 978 | 665 | 276 |
G6 | 294033366410 | 554351634065 | 366488272444 |
G5 | 4264 | 6736 | 5757 |
G4 | 02488391069400489572753881281031636 | 80596752514626485570752190102638259 | 76092044936540585435670162210770457 |
G3 | 4505195005 | 6481281030 | 6143474770 |
G2 | 69888 | 15477 | 88628 |
G1 | 06490 | 34540 | 32292 |
ĐB | 806494 | 092236 | 574085 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8645 | 57 | |
1 | 00 | 92 | 6 |
2 | 86 | 78 | |
3 | 66 | 606 | 54 |
4 | 0 | 30 | 4 |
5 | 1 | 19 | 77 |
6 | 4 | 5354 | 4 |
7 | 82 | 07 | 60 |
8 | 888 | 5 | |
9 | 04 | 6 | 5232 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 27 | 06 |
G7 | 917 | 683 |
G6 | 713335918883 | 790621714200 |
G5 | 3794 | 4822 |
G4 | 53695856350301505915080530858806736 | 12307667614731653084867777542169855 |
G3 | 8650728803 | 7904681886 |
G2 | 49553 | 99219 |
G1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | 6 | |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 171 | |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 26 | 24 |
G7 | 170 | 291 |
G6 | 617400909290 | 748430406827 |
G5 | 0219 | 4413 |
G4 | 93859059795125514943763919089979974 | 19336954425994532592004286244636843 |
G3 | 4484391580 | 2088930035 |
G2 | 65613 | 55663 |
G1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 932 | 3 |
2 | 6 | 478 |
3 | 658 | |
4 | 33 | 02563 |
5 | 95 | |
6 | 9 | 34 |
7 | 0494 | |
8 | 0 | 49 |
9 | 0019 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 965490292008 | 936618488751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317956776742252177118345025811163 | 46827843441891888398089279508911497 |
G3 | 8617951225 | 5003928597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 07 | 8 |
2 | 3925 | 778 |
3 | 4 | 09 |
4 | 84 | |
5 | 48 | 1 |
6 | 639 | 68 |
7 | 7798 | |
8 | 0 | 950 |
9 | 877 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 58 | 42 | 11 |
G7 | 139 | 388 | 702 |
G6 | 160823500509 | 797776521968 | 109330502116 |
G5 | 6908 | 5563 | 6239 |
G4 | 46922127368653625797453809958590460 | 81527552189050282025018984293512849 | 36302882011221661601701114249952784 |
G3 | 4462924166 | 5838046578 | 6553681865 |
G2 | 07736 | 11544 | 62812 |
G1 | 74009 | 05977 | 34965 |
ĐB | 683737 | 942153 | 601281 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8989 | 2 | 2211 |
1 | 8 | 16612 | |
2 | 29 | 75 | |
3 | 96667 | 5 | 96 |
4 | 294 | ||
5 | 80 | 23 | 0 |
6 | 06 | 83 | 55 |
7 | 787 | ||
8 | 05 | 80 | 41 |
9 | 7 | 8 | 39 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 904521923612 | 692163027081 | 676512666692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219989275405526856172824914836135 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 |
G3 | 1919002929 | 9927236045 | 8409459363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 294 | 32 | 7 |
2 | 79 | 168 | 64 |
3 | 58 | ||
4 | 0588 | 5 | 8 |
5 | 56 | 1 | 46 |
6 | 5 | 896 | 563 |
7 | 69234 | 47 | |
8 | 2 | 81 | 019 |
9 | 20 | 724 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 653991688269 | 082960979993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771643065175991 |
G3 | 6863959528 | 8800180725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 71 | |
1 | 195 | 17 |
2 | 28 | 956 |
3 | 939 | |
4 | 24 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 289 | 94 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 28 |
9 | 58 | 73215 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 80 | 23 | 09 |
G7 | 824 | 849 | 064 |
G6 | 290312851710 | 178426594441 | 184663289722 |
G5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G4 | 39870635881663545067476982337465325 | 89037978343463361054229652213933003 | 90222764250665519929993686910287773 |
G3 | 9317397902 | 2510719981 | 5173413667 |
G2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 324 | 37 | 92 |
1 | 0 | 07 | 6 |
2 | 45 | 3 | 82259 |
3 | 5 | 7439 | 4 |
4 | 8 | 91 | 6 |
5 | 0 | 964 | 5 |
6 | 74 | 58 | 487 |
7 | 043 | 13 | |
8 | 058 | 41 | 8 |
9 | 8 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 23 | 32 |
G7 | 110 | 062 |
G6 | 935727180004 | 982457217153 |
G5 | 9883 | 2740 |
G4 | 64830693556962982587534172857541540 | 65967586231107613845281936458873008 |
G3 | 9087436844 | 7629198622 |
G2 | 48462 | 19640 |
G1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 44 | 8 |
1 | 087 | |
2 | 39 | 41329 |
3 | 0 | 2 |
4 | 04 | 050 |
5 | 75 | 3 |
6 | 2 | 27 |
7 | 54 | 6 |
8 | 376 | 89 |
9 | 31 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 611418138755 | 374450810877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488028532205326409840402354211459 | 35525787740895300031857422007941374 |
G3 | 9499345198 | 4741452312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 43 | 42 |
2 | 59 | |
3 | 9 | 15 |
4 | 9025 | 142 |
5 | 5339 | 233 |
6 | ||
7 | 5 | 7494 |
8 | 8 | 1 |
9 | 6382 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 529182160698 | 948659378341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
G3 | 5951227525 | 8909523943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6582 | |
2 | 51 | 18 |
3 | 9 | 785 |
4 | 972 | 18337 |
5 | 1 | 96 |
6 | 88 | |
7 | 15 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1877 | 15 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 34 | 77 |
G7 | 977 | 487 | 499 |
G6 | 531599407812 | 769524374842 | 797854750040 |
G5 | 7322 | 3186 | 6157 |
G4 | 56562423460000165135114449093023254 | 79217887520112838198798602485156426 | 37930702554553651707609256876267603 |
G3 | 5374125120 | 0044102636 | 6761210703 |
G2 | 90125 | 26241 | 87295 |
G1 | 91512 | 25612 | 62116 |
ĐB | 616209 | 332069 | 130907 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 19 | 7337 | |
1 | 522 | 72 | 26 |
2 | 205 | 86 | 5 |
3 | 50 | 476 | 06 |
4 | 0641 | 211 | 0 |
5 | 4 | 21 | 75 |
6 | 2 | 09 | 2 |
7 | 77 | 785 | |
8 | 76 | ||
9 | 58 | 95 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 856274396428 | 209980903680 | 483618793806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431225692221294275240651620015773 | 21362006070536698691086117700151343 | 25667111719024484239337770316625031 |
G3 | 5681259350 | 3242327557 | 6637106957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 71 | 6 |
1 | 922 | 10 | |
2 | 8 | 936 | |
3 | 91 | 691 | |
4 | 8 | 3 | 5449 |
5 | 906 | 7 | 78 |
6 | 295 | 926 | 766 |
7 | 53 | 9171 | |
8 | 9 | 05 | |
9 | 9017 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 384486231628 | 860636610585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124158262336625669155884776463552 | 25958882688124368428455998916926028 |
G3 | 9070262004 | 7413097681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 249 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3846 | 3886 |
3 | 1 | 055 |
4 | 4 | 3 |
5 | 32 | 18 |
6 | 46946 | 8189 |
7 | ||
8 | 8 | 51 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 05/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 05 | 09 | 74 |
G7 | 031 | 204 | 929 |
G6 | 629503705495 | 920378593137 | 681736231188 |
G5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G4 | 83563472683948775966904549794580008 | 65655586607320973428482517657623444 | 69759840832556423857433136068091892 |
G3 | 9840116607 | 6451280048 | 3328156422 |
G2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5817 | 94392 | |
1 | 2 | 73 | |
2 | 08 | 932 | |
3 | 13 | 77 | |
4 | 55 | 48 | |
5 | 4 | 951 | 8974 |
6 | 386 | 0 | 4 |
7 | 0 | 62 | 4 |
8 | 7 | 830144 | |
9 | 5554 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 95 | 10 |
G7 | 033 | 567 |
G6 | 719225867558 | 172136431065 |
G5 | 9451 | 5843 |
G4 | 22228174760034794037919019907302621 | 66649355932140967720661342723266411 |
G3 | 1899612403 | 2464479969 |
G2 | 68941 | 37283 |
G1 | 06869 | 04334 |
ĐB | 126015 | 261869 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 13 | 9 |
1 | 5 | 01 |
2 | 81 | 10 |
3 | 37 | 424 |
4 | 71 | 3394 |
5 | 81 | |
6 | 9 | 7599 |
7 | 63 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 526 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 03/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 16 | 93 |
G7 | 127 | 492 |
G6 | 876380978201 | 401350277145 |
G5 | 9293 | 1250 |
G4 | 74096807971347113307476922920998090 | 54996842967772772202468946646431794 |
