Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 85 | 52 | 99 |
G7 | 786 | 217 | 924 |
G6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 2 | 61 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 03 | 93 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 3 | 65 |
7 | 21 | 35 | 3 |
8 | 561 | 77 | 138868 |
9 | 04 | 0654 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 333 | 14 | 01 |
1 | 4374 | 70 | |
2 | 2 | 75 | 1878 |
3 | 09 | 3 | 65 |
4 | 1 | 50 | |
5 | 801825 | 3 | 83 |
6 | 517 | 0 | 3160 |
7 | 1 | 315 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 22 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 59 | 678 | |
1 | 80 | 3 | 6 |
2 | 82 | 60 | |
3 | 719 | 39 | |
4 | 191 | 988 | |
5 | 8 | 58 | 280 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 690 | 87 | 5757 |
8 | 8 | 35 | 0 |
9 | 49 | 6232 | 33 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 66742 | 085 | |
1 | 7 | 5 | 698 |
2 | 06 | 61 | 1 |
3 | 16 | 70 | |
4 | 8 | 185 | 264 |
5 | 8 | 88 | 583 |
6 | 1 | 0932 | 9 |
7 | 9 | 06 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 192 | 59 | 85 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 698 | 84 | 20 | |
1 | 0778 | 2 | 96 | 78263 |
2 | 729 | 34 | 9 | 41 |
3 | 94 | 8146 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 939 |
5 | 33 | 9565 | 00 | 246 |
6 | 11 | 1 | 96 | 9 |
7 | 989 | 2 | 09 | |
8 | 710 | 6 | ||
9 | 0 | 36 | 23 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 15/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 95 | 63 |
G7 | 831 | 478 | 612 |
G6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 102 | 43 | 7 |
1 | 8 | 76 | 23 |
2 | 15775 | 0 | 7 |
3 | 10 | 1 | |
4 | 52 | 71 | |
5 | 4 | 03 | 01 |
6 | 9 | 51 | 3441 |
7 | 51 | 8 | 7 |
8 | 9 | 024 | 26 |
9 | 551 | 7640 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 72 | 91 | 02 |
G7 | 087 | 153 | 564 |
G6 | 8297 5254 7627 | 9931 9500 5890 | 5237 5429 7601 |
G5 | 1256 | 5688 | 6557 |
G4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 36127 60539 | 40276 79509 | 32083 10310 |
G2 | 36783 | 39046 | 43586 |
G1 | 51319 | 20539 | 03110 |
ĐB | 350440 | 687793 | 259354 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 09 | 215 |
1 | 89 | 00 | |
2 | 77 | 9 | |
3 | 49 | 109 | 7 |
4 | 80 | 36 | 9 |
5 | 46 | 39 | 764 |
6 | 1 | 49 | |
7 | 2 | 156 | 97 |
8 | 7143 | 8 | 36 |
9 | 72 | 1083 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 33 | 51 | 49 |
G7 | 434 | 104 | 900 |
G6 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 | 9208 9456 7972 |
G5 | 7397 | 8626 | 6549 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G3 | 31651 48799 | 26088 79943 | 52084 06871 |
G2 | 57604 | 09012 | 24120 |
G1 | 34897 | 15113 | 86830 |
ĐB | 211173 | 693896 | 437148 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 854 | 4 | 081 |
1 | 444323 | 92 | |
2 | 63 | 0 | |
3 | 342 | 2 | 0 |
4 | 00 | 3 | 998 |
5 | 1 | 117 | 6 |
6 | 3 | 20 | 2 |
7 | 3 | 21 | |
8 | 8 | 8 | 04 |
9 | 970397 | 6 | 05 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 12/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 265 |
1 | 2 | 918 | 0 |
2 | 5 | 62 | 54 |
3 | 32 | 67 | 7 |
4 | 4 | 9954 | |
5 | 44 | ||
6 | 51819 | 94 | 9749 |
7 | 2300 | 969 | 428 |
8 | 5 | 16 | |
9 | 44 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 11/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 82 | 11 | 049310 |
1 | 90 | 486 | |
2 | 75576 | 5 | 0 |
3 | 5077 | 7901 | 18 |
4 | 4 | 80 | 2 |
5 | 6 | 4 | 6088 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 718 | |
8 | 05 | 51 | 449 |
9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 10/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 04 | 00 |
1 | 349 | 2 | 3 |
2 | 8 | 40 | 10 |
3 | 3 | 0316 | |
4 | 30 | 79 | 36 |
5 | 0 | 35 | 4 |
6 | 3 | 03 | |
7 | 65 | 6007 | |
8 | 3681 | 8 | 1 |
9 | 55 | 1288 | 591 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 09/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 767 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 12 | 24 | |
2 | 0 | 4205 | 45 | 7 |
3 | 0 | 48 | 968 | |
4 | 01 | 528 | ||
5 | 37 | 4 | 82 | 028 |
6 | 7411 | 44 | 26 | |
7 | 788 | 2 | 7 | |
8 | 340 | 485 | 803 | 8898 |
9 | 837 | 94 | 377 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 50 | 67 | 98 |
G7 | 374 | 088 | 352 |
G6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2692 | 796 | 11 |
1 | 34 | 6 | 04 |
2 | 761 | 74 | 0 |
3 | 94 | 16 | 77 |
4 | 93404 | 21 | |
5 | 097 | 2 | |
6 | 7 | 97 | |
7 | 4 | 64 | 942 |
8 | 201 | 82 | |
9 | 875 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 07/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 38 | 90 | 37 |
G7 | 924 | 489 | 737 |
G6 | 1676 4333 3489 | 4862 6823 0586 | 9607 1842 1506 |
G5 | 0770 | 4104 | 9196 |
G4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 48060 38492 | 85882 69606 | 00618 67719 |
G2 | 67984 | 79533 | 38160 |
G1 | 62748 | 34787 | 74473 |
ĐB | 128127 | 244975 | 333007 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 | 46 | 7607 |
1 | 7 | 289 | |
2 | 407 | 3 | 56 |
3 | 83 | 43 | 779 |
4 | 748 | 31 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 60 | 55 | 3 |
8 | 94 | 968127 | 41 |
9 | 92 | 0 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 06/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 24 | 25 | 22 |
G7 | 930 | 935 | 791 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4663 9903 7935 | 4393 1073 0174 |
G5 | 1896 | 1258 | 4519 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G3 | 17003 54733 | 52336 73312 | 79195 60463 |
G2 | 43935 | 64945 | 99391 |
G1 | 38640 | 24917 | 26000 |
ĐB | 158274 | 103117 | 388089 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8013 | 3 | 5540 |
1 | 8 | 1277 | 9 |
2 | 43 | 5 | 2 |
3 | 0435 | 5506 | |
4 | 20 | 885 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 34 | 503 |
7 | 4 | 34 | |
8 | 1 | 29 | |
9 | 6 | 26 | 13951 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 05/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 60 | 64 | |
1 | 9 | 8 | 84 |
2 | 2 | ||
3 | 719 | 671 | 348 |
4 | 38 | 8 | 5 |
5 | 9 | 892 | 64 |
6 | 54 | 1 | 306 |
7 | 678 | 700 | 355 |
8 | 9 | 101 | 39 |
9 | 371 | 91 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 04/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 9092 | 561 | |
2 | 1 | ||
3 | 24452 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 812 |
5 | 1688 | 15 | 0 |
6 | 91 | 31 | |
7 | 98299 | 11 | 767 |
8 | 1 | 584 | 7 |
9 | 7 | 82685 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 03/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 80 | |
1 | 75 | 3811 | 6 |
2 | 9 | 20 | 433 |
3 | 8 | 9660 | |
4 | 904 | 9 | |
5 | 08 | 82 | 54 |
6 | 4 | 49 | |
7 | 05434 | 3 | 5 |
8 | 55 | 61 | 5 |
9 | 271 | 84 | 167 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 02/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 035 | 38 | ||
1 | 2 | 04 | 96 | 598 |
2 | 871 | 374 | 561 | 9 |
3 | 9206 | 06 | ||
4 | 7 | 1682 | 33 | 4727 |
5 | 71 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 10 | 7 | 614 |
7 | 445 | 20 | ||
8 | 673 | 233 | 10 | |
9 | 27 | 96 | 11 | 00 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 01/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 25 | 02 | 52 |
G7 | 181 | 101 | 488 |
G6 | 0828 7176 0810 | 4210 0783 2182 | 3956 7766 4343 |
G5 | 5013 | 9976 | 4737 |
G4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G3 | 96287 30514 | 89929 65737 | 94399 71197 |
G2 | 90421 | 91845 | 61311 |
G1 | 47026 | 33479 | 18975 |
ĐB | 044059 | 585119 | 332200 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 21 | 50 | |
1 | 0344 | 09 | 01 |
2 | 586216 | 39 | 9 |
3 | 537 | 72 | |
4 | 65 | 37 | |
5 | 909 | 263 | |
6 | 6 | 60 | |
7 | 601 | 679 | 5 |
8 | 17 | 32 | 8 |
9 | 4 | 97 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 31/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 55 | 13 | 41 |
G7 | 704 | 106 | 574 |
G6 | 6992 8532 7299 | 7878 9837 2120 | 0674 0021 4715 |
G5 | 3293 | 0738 | 1636 |
G4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 16935 75374 | 12796 62402 | 94525 31365 |
G2 | 03950 | 83239 | 28404 |
G1 | 01343 | 07219 | 06170 |
ĐB | 739663 | 249211 | 918148 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 494 | 62 | 74 |
1 | 3291 | 5 | |
2 | 00 | 15 | |
3 | 25 | 789 | 6285 |
4 | 73 | 9 | 18 |
5 | 50 | ||
6 | 13 | 5 | |
7 | 14 | 801 | 4470 |
8 | 48 | 7 | 2 |
9 | 293 | 66 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 21 | 11 | 43 |
G7 | 047 | 198 | 091 |
G6 | 0837 7508 6475 | 5801 7352 6767 | 6448 4919 7832 |
G5 | 3991 | 4405 | 2270 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G3 | 67872 25372 | 04029 01746 | 77657 91472 |
G2 | 04144 | 28765 | 91477 |
G1 | 50226 | 63962 | 23267 |
ĐB | 074215 | 741976 | 268642 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 801 | 15 | 3 |
1 | 5 | 1 | 94 |
2 | 16 | 69 | 5 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 74 | 46 | 382 |
5 | 24 | 17 | |
6 | 163 | 7752 | 7 |
7 | 5322 | 86 | 027 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 83 | 1644 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 29/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 509 | 61 | |
1 | 7 | ||
2 | 092 | 147 | 4 |
3 | 63 | 73 | 7 |
4 | 88 | 07 | |
5 | 44750 | 36 | 2 |
6 | 931 | 5 | 151 |
7 | 86 | 96 | 158 |
8 | 6465 | 922 | |
9 | 40 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 28/10/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 509 | 37 | 428 |
1 | 05 | 587 | 81 |
2 | 38 | 9786 | |
3 | 7 | 56 | 929 |
4 | 0 | 211 | |
5 | 67 | 86 | 5 |
6 | 1 | 198 | 59 |
7 | 52 | ||
8 | 366 | 082 | |
9 | 472 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 27/10/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 779 | 7766 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 59 | 50 | 8 |
3 | 15 | 28 | 206 |
4 | 8 | 238 | 12 |
5 | 8 | ||
6 | 22 | 6 | 066 |
7 | 160 | 4392 | |
8 | 4184 | 507 | 98 |
9 | 18 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26/10/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 7 | 33327 | |
1 | 8 | 66 | ||
2 | 11 | 92 | 322 | 56 |
3 | 91 | 2285 | 72 | 200 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 1104 | 8 | 1667 | 21 |
6 | 9 | 99 | 842 | 2 |
7 | 46 | 82 | 4 | |
8 | 7 | 37 | 511 | 723 |
9 | 05 | 951 | 40 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 25/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 60 | 51 |
G7 | 655 | 520 | 535 |
G6 | 3743 4036 3356 | 3721 3666 8520 | 7338 0491 4344 |
G5 | 0188 | 1699 | 0472 |
G4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G3 | 59839 04041 | 78078 62109 | 98716 01274 |
G2 | 97845 | 94195 | 99807 |
G1 | 84909 | 46480 | 20884 |
ĐB | 929522 | 800032 | 169833 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 79 | 9 | 97 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 972 | 0104 | |
3 | 69 | 8632 | 5873 |
4 | 2315 | 4 | 4 |
5 | 569 | 1 | |
6 | 5 | 060 | 5 |
7 | 8 | 2834 | |
8 | 8 | 0 | 44 |
9 | 0 | 965 | 14 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24/10/2024
