Sổ kết quả XSMB
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 09/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 17 | 31 |
G7 | 526 | 751 | 693 |
G6 | 854913746194 | 890495166538 | 871175609740 |
G5 | 8896 | 9354 | 0386 |
G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 46279367358179453505706443073985507 | 43827754802280213574959108475328583 |
G3 | 4018589498 | 3463836862 | 9375550956 |
G2 | 08706 | 67819 | 24551 |
G1 | 52708 | 79626 | 59660 |
ĐB | 615121 | 433093 | 593381 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 768 | 457 | 2 |
1 | 60 | 769 | 10 |
2 | 621 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8598 | 1 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | 24 | 14 | 3561 |
6 | 8 | 2 | 00 |
7 | 4 | 9 | 4 |
8 | 5 | 6031 | |
9 | 468 | 43 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 08/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 00 | 35 | 97 |
G7 | 711 | 867 | 489 |
G6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
G3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | 29 |
1 | 1635 | 492 | 9 |
2 | 007 | 7 | 13 |
3 | 7 | 568 | 036 |
4 | 0 | 5 | 147 |
5 | 83 | ||
6 | 2760 | 799 | |
7 | 6 | 59273 | |
8 | 62164 | 9 | |
9 | 8 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 07/10/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 09 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 098 | 118 | 50 |
3 | 13 | 8 | 41 |
4 | 4612 | 98 | |
5 | 66 | 1 | |
6 | 96 | 9214 | 2259 |
7 | 43 | 2 | 5 |
8 | 61 | 5567 | |
9 | 294 | 99 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 06/10/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 |
G3 | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 141 | 296 |
2 | 96570 | 336 | 026 |
3 | 7 | 49 | 0 |
4 | 0 | 437 | 525 |
5 | 2377 | 541 | 0 |
6 | 423 | ||
7 | 0 | 14 | |
8 | 586 | ||
9 | 1 | 5 | 1583 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 05/10/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 |
G3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 68 | 90 | 930 | 62 |
2 | 36 | 52 | ||
3 | 3703 | 4 | 30 | 628 |
4 | 57 | 58250 | 16 | 698 |
5 | 54 | 7 | 41 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 287 |
7 | 77 | 63 | 5447 | 7 |
8 | 2 | 04 | 07 | 42 |
9 | 894 | 0 | 00 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 04/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 92 | 36 |
G7 | 015 | 580 | 668 |
G6 | 646313524390 | 315350535200 | 756985845014 |
G5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G4 | 97015609789403996943318196755629806 | 69897375823399274231844576294322111 | 51827861197506709400050401759900314 |
G3 | 0845314509 | 2248120535 | 9721593079 |
G2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 07 |
1 | 5590 | 21 | 4945 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 15 | 64 |
4 | 253 | 39 | 0 |
5 | 263 | 337 | |
6 | 3 | 0 | 897 |
7 | 86 | 9 | |
8 | 0215 | 42 | |
9 | 01 | 272 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 03/10/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 95 | 85 |
G7 | 840 | 612 | 461 |
G6 | 569249795412 | 533497861513 | 290276051603 |
G5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G4 | 64044930401538935095120557541646203 | 66474149211815709158847739078966133 | 27738578011156466795070852393939289 |
G3 | 5233628058 | 4510540560 | 2618434428 |
G2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 515 | 2531 |
1 | 26 | 23 | 5 |
2 | 06 | 1 | 8 |
3 | 6 | 43 | 89 |
4 | 040 | 6 | 35 |
5 | 58 | 78 | 9 |
6 | 0 | 14 | |
7 | 9 | 43 | |
8 | 493 | 69 | 5594 |
9 | 259 | 59 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 02/10/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 71 | 10 | 93 |
G7 | 322 | 483 | 987 |
G6 | 124743582483 | 899454972052 | 539094510596 |
G5 | 8513 | 9687 | 2417 |
G4 | 53124921300446780590987935171844200 | 16174996415389425016740147686147918 | 41772857000151187720239176325809998 |
G3 | 1057955476 | 3732010119 | 6360447626 |
G2 | 47980 | 07169 | 13475 |
G1 | 01155 | 11781 | 95081 |
ĐB | 749879 | 038385 | 497230 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 04 | |
1 | 38 | 06489 | 717 |
2 | 24 | 0 | 06 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 85 | 2 | 18 |
6 | 7 | 19 | |
7 | 1969 | 4 | 25 |
8 | 30 | 3715 | 71 |
9 | 03 | 474 | 3068 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 01/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 166475395165 | 370038085295 | 979836917372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207163970570328711732854793948429 | 82013213593668816186747180001255650 | 60044939259318412627225604798248029 |
G3 | 6801243539 | 6312897352 | 7135686144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 73 | 080 | |
1 | 712 | 382 | |
2 | 9 | 8 | 579 |
3 | 999 | 3 | 8 |
4 | 544 | ||
5 | 1 | 902 | 26 |
6 | 45 | 2 | 606 |
7 | 1 | 3 | 20 |
8 | 58 | 861 | 42 |
9 | 678 | 59 | 81 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30/09/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 265077993807 | 646155058329 | 145260564093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 | 75487543590272053676650089755510251 |
G3 | 9397613171 | 5577194785 | 5616184524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 97 | 53 | 8 |
1 | 1 | 413 | 1 |
2 | 6 | 99 | 040 |
3 | 60723 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 02 | 731 | 26951 |
6 | 5 | 341 | 10 |
7 | 061 | 13 | 61 |
8 | 85 | 7 | |
9 | 91 | 1 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29/09/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 646656460752 | 316268049320 | 908909261568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442628451680073060454619703476992 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 |
G3 | 0932583696 | 1150128636 | 3788142237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 41 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 09 | 60 |
3 | 4 | 7662 | 072 |
4 | 6250 | 564 | 77 |
5 | 2 | 46 | 8 |
6 | 601 | 22 | 7825 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 39 | 15 | 91 |
9 | 268 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/09/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 222809111765 | 061100393072 | 457248138547 | 592988324763 |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915412708733976929760565997199869 | 42949086743557489218659146779583029 | 36517192067148471074329518866521577 | 52130058751454280831181023262275937 |
G3 | 6084377870 | 5284459068 | 2052130297 | 0221834889 |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 96 | 520 | |
1 | 159 | 31841 | 37 | 8 |
2 | 89 | 29 | 1 | 9024 |
3 | 98 | 924 | 0 | 2017 |
4 | 38 | 94 | 37 | 624 |
5 | 6 | 19 | ||
6 | 59 | 85 | 5 | 3 |
7 | 010 | 244 | 2747 | 5 |
8 | 1 | 47 | 9 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 10 | 31 | 63 |
G7 | 239 | 005 | 173 |
G6 | 977895015111 | 243186605276 | 854923587491 |
G5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G4 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 | 90796601603305230062327980010634355 |
G3 | 5195436952 | 5881818169 | 1133038969 |
G2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 |
1 | 016 | 8 | |
2 | 926 | ||
3 | 94 | 11 | 0 |
4 | 0 | 974 | |
5 | 7424 | 76 | 8925 |
6 | 86 | 039 | 3029 |
7 | 85 | 6073 | 3 |
8 | 59 | ||
9 | 34 | 2 | 1688 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/09/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 18 | 40 | 73 |
G7 | 661 | 417 | 042 |
G6 | 969294448454 | 912847794161 | 642778788153 |
G5 | 4404 | 4042 | 0772 |
G4 | 49785871826598284540736125481957669 | 45253060631121056405206948498878562 | 51822955861126702034300603993226172 |
G3 | 2038363313 | 3876731936 | 2503708940 |
G2 | 83126 | 93234 | 63380 |
G1 | 73751 | 34716 | 10456 |
ĐB | 654401 | 520038 | 249323 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 41 | 5 | |
1 | 8293 | 706 | |
2 | 6 | 8 | 723 |
3 | 648 | 427 | |
4 | 40 | 02 | 20 |
5 | 41 | 3 | 36 |
6 | 19 | 1327 | 70 |
7 | 9 | 3822 | |
8 | 5223 | 8 | 60 |
9 | 2 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/09/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 48 | 38 |
G7 | 238 | 874 | 245 |
G6 | 596626036816 | 652891238193 | 896360317396 |
G5 | 8768 | 2866 | 9406 |
G4 | 07194809801746262699972970895590975 | 86305037238511505600931972205319089 | 54138255784936761493346327248249976 |
G3 | 7153894458 | 4126440973 | 7378644669 |
G2 | 29490 | 40064 | 77003 |
G1 | 41557 | 21526 | 73082 |
ĐB | 092585 | 477011 | 614920 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 50 | 63 |
1 | 6 | 51 | |
2 | 8336 | 0 | |
3 | 88 | 8182 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 587 | 3 | |
6 | 5682 | 644 | 379 |
7 | 5 | 43 | 86 |
8 | 05 | 9 | 262 |
9 | 4970 | 37 | 63 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 18 | 18 | 14 |
G7 | 034 | 527 | 187 |
G6 | 146373098497 | 008699222907 | 361920600544 |
G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G4 | 10634504976861284929100731476964360 | 99465529974573725718615488322891364 | 34949865212294449166354785798374789 |
G3 | 8541866709 | 0119829556 | 8891559902 |
G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 99 | 7 | 20 |
1 | 8281 | 881 | 495 |
2 | 9 | 728 | 1 |
3 | 4940 | 7 | 5 |
4 | 0 | 28 | 494 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 390 | 5444 | 06 |
7 | 3 | 98 | |
8 | 6 | 739 | |
9 | 77 | 78 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/09/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 589464063363 | 049389682655 | 467131680346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822604307052337225968463027909674 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 |
G3 | 3170831965 | 7141589797 | 4197067661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 668 | 3 | 3 |
1 | 9 | 57 | 7 |
2 | 23541 | 1 | |
3 | 0 | 68 | 7 |
4 | 6 | 9654 | |
5 | 4549 | 2 | |
6 | 835 | 86 | 805581 |
7 | 94 | 0 | 10 |
8 | 91 | ||
9 | 42 | 36097 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 22/09/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 437147169326 | 869457893198 | 607216402049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983068284403368293142975248396958 | 28800303632088924535014339924941249 | 90425861150990442852267423367886948 |
G3 | 7307627550 | 1759649877 | 7195223749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 579 |
2 | 68 | 8 | 115 |
3 | 53 | 531 | 6 |
4 | 99 | 09289 | |
5 | 807 | 0 | 22 |
6 | 5 | 363 | |
7 | 1664 | 7 | 28 |
8 | 33 | 99 | 2 |
9 | 377 | 486 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/09/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 934747263816 | 773264940755 | 129715841770 | 146750127054 |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225611418013450972423219658004123 | 53263480389380720173672437317405117 | 63052637571796965470358492725072674 | 42912609897988199073914146387051628 |
G3 | 6626387322 | 4911404838 | 5925218801 | 6637812042 |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 72 | 1 | |
1 | 6 | 9741 | 224 | |
2 | 6351326 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 288 | 2 | |
4 | 571 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 22702 | 743 | |
6 | 53 | 3 | 97 | 77 |
7 | 2 | 341 | 004 | 3089 |
8 | 0 | 52 | 74 | 7917 |
9 | 7 | 4 | 70 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 90 | 17 | 92 |
G7 | 563 | 214 | 506 |
G6 | 733721788918 | 439652702715 | 656500476998 |
G5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G4 | 75624642506593197920516414660804495 | 38395242095686278942062049419058937 | 81106444969411676702512922045054880 |
G3 | 2915094147 | 1114391906 | 7898469294 |
G2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 58 | 946 | 662 |
1 | 8 | 745 | 96 |
2 | 402 | 69 | |
3 | 713 | 7 | |
4 | 17 | 237 | 7 |
5 | 001 | 0 | |
6 | 3 | 22 | 51 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 047 | ||
9 | 05 | 650 | 286241 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19/09/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 02 | 87 | 80 |
G7 | 738 | 873 | 743 |
G6 | 638959247447 | 542868989441 | 369005291627 |
G5 | 8845 | 1526 | 5336 |
G4 | 66430163835513757849486105991904547 | 58815514134734222823085137569202426 | 64372287095090285425789237217014531 |
G3 | 5990649606 | 5260234823 | 5053234493 |
G2 | 17436 | 47093 | 64441 |
G1 | 09741 | 40451 | 92233 |
ĐB | 336944 | 861597 | 396934 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 266 | 2 | 92 |
1 | 09 | 533 | |
2 | 4 | 86363 | 9753 |
3 | 8076 | 61234 | |
4 | 759714 | 12 | 31 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 20 | |
8 | 93 | 7 | 0 |
9 | 8237 | 03 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/09/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 81 | 50 | 20 |
G7 | 074 | 500 | 493 |
G6 | 110878767483 | 193586363402 | 884073126699 |
G5 | 0272 | 5699 | 1910 |
G4 | 56282436301658679751585435288290070 | 13613096764996381130532472682116084 | 12430246117463888300169876790070031 |
G3 | 5351964534 | 3122306412 | 3334668722 |
G2 | 19229 | 96433 | 66088 |
G1 | 38942 | 61237 | 35892 |
ĐB | 227039 | 554896 | 687013 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8 | 02 | 00 |
1 | 9 | 32 | 2013 |
2 | 9 | 13 | 02 |
3 | 049 | 56037 | 081 |
4 | 32 | 7 | 06 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 4620 | 6 | |
8 | 13262 | 4 | 78 |
9 | 96 | 392 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 273366680604 | 438341470032 | 203926557222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864117933336346555078577428153029 | 11961069396838175984769528205816441 | 81034591126444822905950830512292105 |
G3 | 7891993732 | 1621769098 | 2667571747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 47 | 556 | |
1 | 99 | 7 | 2 |
2 | 91 | 2 | 722 |
3 | 32 | 529 | 934 |
4 | 717 | 487 | |
5 | 57 | 828 | 5 |
6 | 8433 | 1 | |
7 | 6 | 53 | |
8 | 13 | 314 | 37 |
9 | 53 | 88 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16/09/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 924814785292 | 772384468089 | 585331185394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955826276219802919274943276647479 | 53543596954260377900050378147030444 | 45532952649424873579014327994653895 |
G3 | 9332165831 | 2656309332 | 2484582019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 703 | 030 | 0 |
1 | 92 | 899 | |
2 | 71 | 13 | 5 |
3 | 1 | 72 | 222 |
4 | 82 | 66345 | 865 |
5 | 5 | 8 | 43 |
6 | 6 | 37 | 4 |
7 | 89 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2844 | 5 | 145 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15/09/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 948071592624 | 683004705845 | 754825994606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185017885545533510066910004183302 | 05702796934306504170050869650836642 | 12994028238252080399701642980190572 |
G3 | 4356545693 | 9648610748 | 5881839518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 827 | 28 | 611 |
1 | 0 | 01 | 788 |
2 | 43 | 030 | |
3 | 3 | 08 | 6 |
4 | 15 | 5928 | 8 |
5 | 959 | 0 | |
6 | 5 | 353 | 4 |
7 | 00 | 2 | |
8 | 058 | 66 | |
9 | 13 | 3 | 9490 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/09/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 968543280237 | 983076707861 | 888286097264 | 028788636459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349438020905791800198210681771760 | 46072875282160370786579101566095085 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
G3 | 4507952818 | 3274560692 | 4475592932 | 0686662038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 583 | 8943 | 71 |
1 | 787 | 404 | 65 | |
2 | 81 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 24 | 85 |
4 | 9 | 5 | 782 | 0 |
5 | 75 | 4 | 3057 | 96 |
6 | 80 | 10 | 4 | 36 |
7 | 94 | 02 | 9 | 2019 |
8 | 451 | 65 | 218 | 728 |
9 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/09/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 17 | 07 | 70 |
G7 | 144 | 225 | 920 |
G6 | 490578209432 | 495331258532 | 204603181992 |
G5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G4 | 19434310521196252245233773994927155 | 04295804168539548669559891784097112 | 14587522945841166072311016895493300 |
G3 | 2614740369 | 1601733334 | 5954107917 |
G2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 100 |
1 | 7 | 627 | 817 |
2 | 07 | 557 | 0 |
3 | 24 | 24 | |
4 | 45977 | 09 | 6217 |
5 | 25 | 3 | 4 |
6 | 292 | 9 | 6 |
7 | 7 | 02 | |
8 | 1 | 9 | 7 |
9 | 2556 | 24 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/09/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 41 | 67 |
G7 | 906 | 566 | 678 |
G6 | 329209908538 | 113667906376 | 986973293117 |
G5 | 5013 | 0595 | 6183 |
G4 | 65575746507863748715970795356853104 | 83359931816163350791860221910904168 | 07438274070805860311246054406782417 |
G3 | 6194871727 | 0577822281 | 4035601122 |
G2 | 22502 | 63295 | 90373 |
G1 | 36692 | 29023 | 45663 |
ĐB | 189674 | 803162 | 680154 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 642 | 9 | 75 |
1 | 735 | 717 | |
2 | 7 | 23 | 92 |
3 | 87 | 63 | 8 |
4 | 8 | 1 | |
5 | 0 | 9 | 864 |
6 | 8 | 682 | 7973 |
7 | 594 | 68 | 83 |
8 | 11 | 3 | |
9 | 202 | 0515 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/09/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 46 | 09 | 13 |
G7 | 009 | 433 | 201 |
G6 | 244241089123 | 345167638819 | 633335863914 |
G5 | 8335 | 8947 | 6715 |
G4 | 05852154495409967352257915900667797 | 27995178645914394162411051017479596 | 14693234447380633969677492296850878 |
G3 | 6535108802 | 0430446305 | 8019593411 |
G2 | 18056 | 77737 | 45162 |
G1 | 96700 | 65593 | 46744 |
ĐB | 530114 | 868709 | 783120 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 98620 | 95459 | 16 |
1 | 4 | 9 | 3451 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 37 | 3 |
4 | 629 | 73 | 494 |
5 | 2216 | 1 | |
6 | 342 | 982 | |
7 | 4 | 8 | |
8 | 6 | ||
9 | 917 | 563 | 35 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 156795798666 | 138554787738 | 370775674434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511734153922430508711684460805093 | 56295465302166342761970673548158166 | 99738628845629810733947690062957950 |
