Thống kê lô kép Phú Yên biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 9 ngày | 11/11/2024, 04/11/2024, 28/10/2024, 30/09/2024, 02/09/2024, 19/08/2024, 12/08/2024, 05/08/2024, 22/07/2024 |
44 | 5 ngày | 21/10/2024, 23/09/2024, 16/09/2024, 19/08/2024, 05/08/2024 |
88 | 5 ngày | 18/11/2024, 21/10/2024, 14/10/2024, 30/09/2024, 29/07/2024 |
55 | 4 ngày | 21/10/2024, 02/09/2024, 26/08/2024, 15/07/2024 |
99 | 4 ngày | 11/11/2024, 28/10/2024, 30/09/2024, 15/07/2024 |
66 | 3 ngày | 16/09/2024, 05/08/2024, 22/07/2024 |
77 | 3 ngày | 18/11/2024, 04/11/2024, 15/07/2024 |
11 | 2 ngày | 04/11/2024, 12/08/2024 |
22 | 2 ngày | 04/11/2024, 02/09/2024 |
00 | 1 ngày | 23/09/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Phú Yên BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 99 | 3 ngày | 11/11/2024, 28/10/2024, 30/09/2024 |
44 - 66 | 2 ngày | 16/09/2024, 05/08/2024 |
11 - 33 | 2 ngày | 04/11/2024, 12/08/2024 |
22 - 33 | 2 ngày | 04/11/2024, 02/09/2024 |
33 - 44 | 2 ngày | 19/08/2024, 05/08/2024 |
33 - 66 | 2 ngày | 05/08/2024, 22/07/2024 |
00 - 44 | 1 ngày | 23/09/2024 |
77 - 99 | 1 ngày | 15/07/2024 |
77 - 88 | 1 ngày | 18/11/2024 |
55 - 99 | 1 ngày | 15/07/2024 |