Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 5 ngày | 02/11/2024, 28/10/2024, 26/10/2024, 16/09/2024, 14/09/2024 |
22 | 5 ngày | 18/11/2024, 16/11/2024, 19/10/2024, 23/09/2024, 21/09/2024 |
99 | 5 ngày | 18/11/2024, 14/10/2024, 07/10/2024, 05/10/2024, 30/09/2024 |
33 | 3 ngày | 07/10/2024, 05/10/2024, 30/09/2024 |
55 | 3 ngày | 21/10/2024, 16/09/2024, 14/09/2024 |
77 | 3 ngày | 09/11/2024, 12/10/2024, 05/10/2024 |
11 | 2 ngày | 30/09/2024, 28/09/2024 |
44 | 2 ngày | 11/11/2024, 04/11/2024 |
66 | 2 ngày | 07/10/2024, 16/09/2024 |
88 | 2 ngày | 18/11/2024, 12/10/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 99 | 3 ngày | 07/10/2024, 05/10/2024, 30/09/2024 |
00 - 55 | 2 ngày | 16/09/2024, 14/09/2024 |
00 - 66 | 1 ngày | 16/09/2024 |
11 - 33 | 1 ngày | 30/09/2024 |
11 - 99 | 1 ngày | 30/09/2024 |
22 - 88 | 1 ngày | 18/11/2024 |
22 - 99 | 1 ngày | 18/11/2024 |
33 - 66 | 1 ngày | 07/10/2024 |
33 - 77 | 1 ngày | 05/10/2024 |
55 - 66 | 1 ngày | 16/09/2024 |