THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 83053305-10-202433336 | 23369407-10-202494943 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 47208802-09-202488886 | 70703207-09-202432325 | 08729609-09-202496965 | 01151714-09-202417178 | 54939416-09-202494943 | 27639721-09-202497976 | 30292123-09-202421213 | 94934828-09-202448482 | 49522630-09-202426268 | ||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 98605203-08-202452527 | 76477205-08-202472729 | 47825110-08-202451516 | 42661512-08-202415156 | 34133917-08-202439392 | 94166319-08-202463639 | 58232024-08-202420202 | 28885926-08-202459594 | 91248531-08-202485853 | ||||||||||||||||||||
Tháng 07 | 72578501-07-202485853 | 21952006-07-202420202 | 30811808-07-202418189 | 22140313-07-202403033 | 54383115-07-202431314 | 79923920-07-202439392 | 91501622-07-202416167 | 79630527-07-202405055 | 63362429-07-202424246 | ||||||||||||||||||||
Tháng 06 | 33395801-06-202458583 | 24748003-06-202480808 | 40983308-06-202433336 | 50673710-06-202437370 | 99330815-06-202408088 | 32788217-06-202482820 | 63299122-06-202491910 | 14206624-06-202466662 | 05923029-06-202430303 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Hồ Chí Minh
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
2 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
3 | 8 lần | 4 lần | 8 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Hồ Chí Minh
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 30 lần | 09/09/2024 | 30 lần |
2 | 11 lần | 28/09/2024 | 11 lần |
8 | 9 lần | 30/09/2024 | 16 lần |
6 | 4 lần | 05/10/2024 | 14 lần |
3 | 2 lần | 07/10/2024 | 14 lần |