Thống kê lô kép Đắk Lắk biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 | 7 ngày | 19/11/2024, 05/11/2024, 29/10/2024, 22/10/2024, 01/10/2024, 17/09/2024, 10/09/2024 |
11 | 6 ngày | 22/10/2024, 08/10/2024, 27/08/2024, 13/08/2024, 06/08/2024, 16/07/2024 |
00 | 5 ngày | 12/11/2024, 01/10/2024, 27/08/2024, 06/08/2024, 16/07/2024 |
44 | 3 ngày | 12/11/2024, 01/10/2024, 09/07/2024 |
77 | 3 ngày | 27/08/2024, 13/08/2024, 16/07/2024 |
88 | 3 ngày | 24/09/2024, 10/09/2024, 09/07/2024 |
99 | 3 ngày | 15/10/2024, 17/09/2024, 20/08/2024 |
22 | 2 ngày | 24/09/2024, 13/08/2024 |
66 | 1 ngày | 16/07/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 77 | 3 ngày | 27/08/2024, 13/08/2024, 16/07/2024 |
00 - 11 | 3 ngày | 27/08/2024, 06/08/2024, 16/07/2024 |
00 - 44 | 2 ngày | 12/11/2024, 01/10/2024 |
00 - 77 | 2 ngày | 27/08/2024, 16/07/2024 |
00 - 55 | 1 ngày | 01/10/2024 |
00 - 66 | 1 ngày | 16/07/2024 |
11 - 22 | 1 ngày | 13/08/2024 |
11 - 55 | 1 ngày | 22/10/2024 |
11 - 66 | 1 ngày | 16/07/2024 |
22 - 77 | 1 ngày | 13/08/2024 |