THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
43 - 90 | 3 ngày | 22-10-2024, 08-10-2024, 17-09-2024 |
20 - 55 | 3 ngày | 05-11-2024, 29-10-2024, 01-10-2024 |
12 - 55 | 3 ngày | 19-11-2024, 29-10-2024, 17-09-2024 |
55 - 80 | 3 ngày | 19-11-2024, 29-10-2024, 17-09-2024 |
55 - 62 | 3 ngày | 19-11-2024, 29-10-2024, 22-10-2024 |
74 - 91 | 3 ngày | 22-10-2024, 15-10-2024, 17-09-2024 |
26 - 90 | 3 ngày | 05-11-2024, 08-10-2024, 17-09-2024 |
90 - 91 | 3 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024, 17-09-2024 |
55 - 89 | 3 ngày | 19-11-2024, 05-11-2024, 29-10-2024 |
55 - 90 | 3 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024, 17-09-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 - 90 - 91 | 3 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024, 17-09-2024 |
12 - 55 - 80 | 3 ngày | 19-11-2024, 29-10-2024, 17-09-2024 |
79 - 91 - 99 | 2 ngày | 15-10-2024, 17-09-2024 |
74 - 91 - 99 | 2 ngày | 15-10-2024, 17-09-2024 |
74 - 79 - 99 | 2 ngày | 15-10-2024, 17-09-2024 |
74 - 79 - 91 | 2 ngày | 15-10-2024, 17-09-2024 |
17 - 18 - 79 | 2 ngày | 19-11-2024, 15-10-2024 |
00 - 44 - 85 | 2 ngày | 12-11-2024, 01-10-2024 |
17 - 18 - 53 | 2 ngày | 19-11-2024, 15-10-2024 |
23 - 44 - 97 | 2 ngày | 12-11-2024, 01-10-2024 |