THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Sóc Trăng
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 11 | 103117 06-11-2024 1 7 17 8 | 693896 13-11-2024 9 6 96 5 | 958652 20-11-2024 5 2 52 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 038385 02-10-2024 8 5 85 3 | 433093 09-10-2024 9 3 93 2 | 551554 16-10-2024 5 4 54 9 | 457163 23-10-2024 6 3 63 9 | 741976 30-10-2024 7 6 76 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 300547 04-09-2024 4 7 47 1 | 868709 11-09-2024 0 9 09 9 | 554896 18-09-2024 9 6 96 5 | 477011 25-09-2024 1 1 11 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 748208 07-08-2024 0 8 08 8 | 669810 14-08-2024 1 0 10 1 | 355746 21-08-2024 4 6 46 0 | 182597 28-08-2024 9 7 97 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 07 | 790463 03-07-2024 6 3 63 9 | 487210 10-07-2024 1 0 10 1 | 416031 17-07-2024 3 1 31 4 | 846077 24-07-2024 7 7 77 4 | 991256 31-07-2024 5 6 56 1 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Sóc Trăng
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
7 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Sóc Trăng
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 25 lần | 30/10/2024 | 25 lần |
8 | 18 lần | 06/11/2024 | 18 lần |
5 | 11 lần | 13/11/2024 | 11 lần |
7 | 4 lần | 20/11/2024 | 4 lần |