Thống kê lô kép Hậu Giang biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 6 ngày | 16/11/2024, 19/10/2024, 28/09/2024, 24/08/2024, 27/07/2024, 06/07/2024 |
77 | 5 ngày | 09/11/2024, 19/10/2024, 05/10/2024, 10/08/2024, 03/08/2024 |
33 | 3 ngày | 19/10/2024, 12/10/2024, 13/07/2024 |
44 | 3 ngày | 02/11/2024, 28/09/2024, 06/07/2024 |
55 | 3 ngày | 24/08/2024, 03/08/2024, 06/07/2024 |
66 | 3 ngày | 09/11/2024, 02/11/2024, 14/09/2024 |
22 | 2 ngày | 28/09/2024, 20/07/2024 |
88 | 2 ngày | 09/11/2024, 14/09/2024 |
11 | 1 ngày | 27/07/2024 |
99 | 1 ngày | 05/10/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 44 | 2 ngày | 28/09/2024, 06/07/2024 |
00 - 55 | 2 ngày | 24/08/2024, 06/07/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 09/11/2024, 14/09/2024 |
00 - 11 | 1 ngày | 27/07/2024 |
00 - 22 | 1 ngày | 28/09/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 19/10/2024 |
00 - 77 | 1 ngày | 19/10/2024 |
22 - 44 | 1 ngày | 28/09/2024 |
33 - 77 | 1 ngày | 19/10/2024 |
44 - 55 | 1 ngày | 06/07/2024 |