Thống kê lô kép Đồng Tháp biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 6 ngày | 07/10/2024, 16/09/2024, 09/09/2024, 19/08/2024, 05/08/2024, 29/07/2024 |
55 | 5 ngày | 18/11/2024, 04/11/2024, 23/09/2024, 02/09/2024, 08/07/2024 |
66 | 4 ngày | 18/11/2024, 23/09/2024, 19/08/2024, 22/07/2024 |
77 | 3 ngày | 18/11/2024, 11/11/2024, 12/08/2024 |
88 | 3 ngày | 04/11/2024, 30/09/2024, 15/07/2024 |
99 | 3 ngày | 07/10/2024, 23/09/2024, 09/09/2024 |
00 | 2 ngày | 07/10/2024, 16/09/2024 |
11 | 2 ngày | 30/09/2024, 22/07/2024 |
22 | 1 ngày | 19/08/2024 |
33 | 1 ngày | 18/11/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Tháp BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 - 66 | 2 ngày | 18/11/2024, 23/09/2024 |
00 - 44 | 2 ngày | 07/10/2024, 16/09/2024 |
44 - 99 | 2 ngày | 07/10/2024, 09/09/2024 |
44 - 66 | 1 ngày | 19/08/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 18/11/2024 |
55 - 99 | 1 ngày | 23/09/2024 |
55 - 88 | 1 ngày | 04/11/2024 |
55 - 77 | 1 ngày | 18/11/2024 |
33 - 77 | 1 ngày | 18/11/2024 |
00 - 99 | 1 ngày | 07/10/2024 |