Thống kê lô kép Cà Mau biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 6 ngày | 11/11/2024, 21/10/2024, 07/10/2024, 16/09/2024, 29/07/2024, 15/07/2024 |
11 | 5 ngày | 04/11/2024, 28/10/2024, 21/10/2024, 30/09/2024, 29/07/2024 |
55 | 5 ngày | 28/10/2024, 30/09/2024, 19/08/2024, 05/08/2024, 15/07/2024 |
77 | 4 ngày | 18/11/2024, 04/11/2024, 12/08/2024, 29/07/2024 |
44 | 2 ngày | 23/09/2024, 29/07/2024 |
88 | 2 ngày | 28/10/2024, 09/09/2024 |
99 | 2 ngày | 19/08/2024, 12/08/2024 |
22 | 1 ngày | 02/09/2024 |
33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
66 | 1 ngày | 02/09/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Cà Mau BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 11 | 2 ngày | 21/10/2024, 29/07/2024 |
11 - 55 | 2 ngày | 28/10/2024, 30/09/2024 |
11 - 77 | 2 ngày | 04/11/2024, 29/07/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
00 - 44 | 1 ngày | 29/07/2024 |
00 - 55 | 1 ngày | 15/07/2024 |
00 - 77 | 1 ngày | 29/07/2024 |
11 - 33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
11 - 44 | 1 ngày | 29/07/2024 |
11 - 88 | 1 ngày | 28/10/2024 |