Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 06/10/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
24-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
17-09-2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
10-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
03-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
27-08-2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
20-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
13-08-2024 | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
06-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
30-07-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 16 lần | 19 lần | 23 lần | 17 lần | 17 lần | 18 lần | 20 lần | 15 lần | 15 lần | 20 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 06-10-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
24-09-2024 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
17-09-2024 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
10-09-2024 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
03-09-2024 | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
27-08-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
20-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
13-08-2024 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
06-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
30-07-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
Tổng | 15 lần | 21 lần | 15 lần | 17 lần | 15 lần | 23 lần | 12 lần | 18 lần | 31 lần | 13 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
24-09-2024 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
17-09-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
10-09-2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
03-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
27-08-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
20-08-2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
13-08-2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
06-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
30-07-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 22 lần | 22 lần | 19 lần | 15 lần | 23 lần | 13 lần | 14 lần | 14 lần | 17 lần | 21 lần |