Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 22/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
08-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
01-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
25-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
18-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
11-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
04-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
27-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
20-09-2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
13-09-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 17 lần | 15 lần | 21 lần | 22 lần | 15 lần | 18 lần | 12 lần | 17 lần | 18 lần | 25 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 22-11-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
08-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
01-11-2024 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
25-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
18-10-2024 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
11-10-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
04-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
27-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
20-09-2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
13-09-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 17 lần | 14 lần | 23 lần | 20 lần | 18 lần | 24 lần | 19 lần | 11 lần | 17 lần | 17 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
08-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần |
01-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
25-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
18-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
11-10-2024 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
04-10-2024 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
27-09-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
20-09-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
13-09-2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 22 lần | 22 lần | 13 lần | 23 lần | 18 lần | 14 lần | 19 lần | 22 lần | 15 lần | 12 lần |