THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ TT Huế
Tháng 10 | 02569406-10-202494943 | 02141207-10-202412123 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 92835401-09-202454549 | 73560502-09-202405055 | 33206908-09-202469695 | 39138909-09-202489897 | 94215315-09-202453538 | 39327816-09-202478785 | 44892522-09-202425257 | 81311923-09-202419190 | 50904429-09-202444448 | 47474630-09-202446460 | |||||||||||||||||||
Tháng 08 | 20067404-08-202474741 | 75183005-08-202430303 | 83026511-08-202465651 | 74143212-08-202432325 | 48083318-08-202433336 | 73201319-08-202413134 | 07247925-08-202479796 | 01556126-08-202461617 | |||||||||||||||||||||
Tháng 07 | 45962301-07-202423235 | 18858807-07-202488886 | 77896508-07-202465651 | 72689214-07-202492921 | 97959915-07-202499998 | 03189721-07-202497976 | 65141322-07-202413134 | 84282128-07-202421213 | 11874129-07-202441415 | ||||||||||||||||||||
Tháng 06 | 35602402-06-202424246 | 64920703-06-202407077 | 83114709-06-202447471 | 46149110-06-202491910 | 75689316-06-202493932 | 20882717-06-202427279 | 67076523-06-202465651 | 44239424-06-202494943 | 67990130-06-202401011 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số TT Huế
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 5 lần | 6 lần |
6 | 5 lần | 1 lần | 5 lần |
7 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
9 | 7 lần | 5 lần | 2 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số TT Huế
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 23 lần | 16/09/2024 | 23 lần |
7 | 17 lần | 22/09/2024 | 17 lần |
8 | 10 lần | 29/09/2024 | 14 lần |
0 | 9 lần | 30/09/2024 | 9 lần |
3 | 2 lần | 07/10/2024 | 2 lần |