THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
30 - 95 | 4 ngày | 17-11-2024, 10-11-2024, 06-10-2024, 29-09-2024 |
30 - 91 | 4 ngày | 10-11-2024, 03-11-2024, 27-10-2024, 06-10-2024 |
17 - 48 | 3 ngày | 20-10-2024, 22-09-2024, 15-09-2024 |
16 - 42 | 3 ngày | 17-11-2024, 13-10-2024, 06-10-2024 |
36 - 54 | 3 ngày | 10-11-2024, 03-11-2024, 13-10-2024 |
16 - 30 | 3 ngày | 17-11-2024, 03-11-2024, 06-10-2024 |
36 - 91 | 3 ngày | 10-11-2024, 03-11-2024, 27-10-2024 |
36 - 42 | 3 ngày | 27-10-2024, 13-10-2024, 22-09-2024 |
19 - 42 | 3 ngày | 17-11-2024, 06-10-2024, 22-09-2024 |
17 - 72 | 3 ngày | 27-10-2024, 22-09-2024, 15-09-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
30 - 36 - 91 | 3 ngày | 10-11-2024, 03-11-2024, 27-10-2024 |
17 - 36 - 72 | 3 ngày | 27-10-2024, 22-09-2024, 15-09-2024 |
20 - 30 - 95 | 3 ngày | 10-11-2024, 06-10-2024, 29-09-2024 |
19 - 30 - 98 | 2 ngày | 17-11-2024, 06-10-2024 |
19 - 30 - 95 | 2 ngày | 17-11-2024, 06-10-2024 |
20 - 36 - 99 | 2 ngày | 10-11-2024, 15-09-2024 |
17 - 60 - 74 | 2 ngày | 27-10-2024, 20-10-2024 |
17 - 36 - 48 | 2 ngày | 22-09-2024, 15-09-2024 |
28 - 32 - 66 | 2 ngày | 27-10-2024, 13-10-2024 |
19 - 30 - 42 | 2 ngày | 17-11-2024, 06-10-2024 |