THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBTR BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
39 - 65 | 4 ngày | 19-11-2024, 05-11-2024, 22-10-2024, 01-10-2024 |
63 - 69 | 3 ngày | 29-10-2024, 22-10-2024, 24-09-2024 |
12 - 69 | 3 ngày | 12-11-2024, 22-10-2024, 24-09-2024 |
12 - 65 | 3 ngày | 12-11-2024, 22-10-2024, 01-10-2024 |
00 - 76 | 3 ngày | 05-11-2024, 29-10-2024, 08-10-2024 |
12 - 39 | 3 ngày | 22-10-2024, 01-10-2024, 24-09-2024 |
39 - 97 | 3 ngày | 05-11-2024, 01-10-2024, 24-09-2024 |
32 - 68 | 3 ngày | 12-11-2024, 15-10-2024, 17-09-2024 |
05 - 69 | 3 ngày | 12-11-2024, 29-10-2024, 22-10-2024 |
29 - 63 | 3 ngày | 29-10-2024, 24-09-2024, 17-09-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBTR BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
12 - 63 - 69 | 2 ngày | 22-10-2024, 24-09-2024 |
31 - 37 - 91 | 2 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024 |
29 - 55 - 57 | 2 ngày | 29-10-2024, 17-09-2024 |
39 - 65 - 71 | 2 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024 |
11 - 12 - 97 | 2 ngày | 01-10-2024, 24-09-2024 |
31 - 37 - 65 | 2 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024 |
19 - 31 - 39 | 2 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024 |
31 - 37 - 78 | 2 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024 |
19 - 31 - 37 | 2 ngày | 05-11-2024, 22-10-2024 |
15 - 37 - 62 | 2 ngày | 22-10-2024, 08-10-2024 |