THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
49 - 69 | 3 ngày | 31-10-2024, 24-10-2024, 10-10-2024 |
52 - 99 | 3 ngày | 07-11-2024, 17-10-2024, 03-10-2024 |
89 - 99 | 3 ngày | 07-11-2024, 31-10-2024, 24-10-2024 |
19 - 89 | 3 ngày | 21-11-2024, 07-11-2024, 31-10-2024 |
69 - 99 | 3 ngày | 31-10-2024, 24-10-2024, 03-10-2024 |
66 - 99 | 3 ngày | 24-10-2024, 17-10-2024, 26-09-2024 |
69 - 92 | 3 ngày | 31-10-2024, 10-10-2024, 03-10-2024 |
05 - 78 | 3 ngày | 14-11-2024, 26-09-2024, 19-09-2024 |
72 - 94 | 3 ngày | 07-11-2024, 26-09-2024, 19-09-2024 |
05 - 94 | 3 ngày | 10-10-2024, 26-09-2024, 19-09-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
29 - 60 - 78 | 2 ngày | 14-11-2024, 24-10-2024 |
72 - 94 - 99 | 2 ngày | 07-11-2024, 26-09-2024 |
13 - 63 - 71 | 2 ngày | 17-10-2024, 03-10-2024 |
60 - 61 - 78 | 2 ngày | 14-11-2024, 24-10-2024 |
69 - 74 - 92 | 2 ngày | 31-10-2024, 10-10-2024 |
52 - 61 - 99 | 2 ngày | 07-11-2024, 03-10-2024 |
13 - 59 - 99 | 2 ngày | 17-10-2024, 03-10-2024 |
05 - 72 - 78 | 2 ngày | 26-09-2024, 19-09-2024 |
69 - 89 - 99 | 2 ngày | 31-10-2024, 24-10-2024 |
05 - 46 - 78 | 2 ngày | 14-11-2024, 26-09-2024 |