XSMN 31/7/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 31/07/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 84 27 39
G7 594 099 137
G6 8151 1711 0006 7261 5123 0347 0550 8718 0218
G5 5132 1498 9231
G4 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642
G3 06896 83123 76091 03691 28369 56970
G2 30027 93317 79450
G1 48856 61986 82811
ĐB 602872 991256 984761
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 61
1 1 47 881
2 37 734 6
3 2 971
4 4 70 2
5 1856 976 00
6 8 1 691
7 82 7 610
8 4 6
9 486 98811 30
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
17-07-2024 51 153597 04 416031 15 959895
10-07-2024 53 513322 87 487210 24 188761
03-07-2024 42 408403 37 790463 96 418150
26-06-2024 25 439496 66 729950 56 597809
19-06-2024 85 925862 92 549422 15 897704
12-06-2024 68 369574 28 292199 15 745560
05-06-2024 92 445102 53 415774 41 786745
29-05-2024 83 570453 99 854302 90 244368
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55 91, 91 37
1 01, 56 47, 56
2 84, 11 57 39, 66, 93, 11
3 94, 58 76
4 68 59, 77, 40, 86 31
5 32, 78, 96, 23 23, 14 50, 69, 50
6 51, 06 24 42
7 98 61, 98, 98 70, 61
8 44 99, 17 26, 71
9 27, 72 27 18, 18, 90
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 12 15 10 61 12
98 12 05 10 77 12
96 10 92 10 41 11
57 10 27 10 89 11
74 10 86 9 37 10
23 9 43 9 19 10
87 9 32 9 91 10
67 9 60 9 99 9
68 9 39 9 14 9
63 8 69 9 04 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 10 1 65 1
72 2 17 1 29 1
36 2 79 1 18 1
88 2 00 2 62 1
48 2 45 2 00 2
80 2 26 2 83 2
43 2 63 2 34 2
24 3 12 2 09 2
42 3 14 2 27 2
40 3 44 3 51 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
75 66 18 09
33 32 94 88
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (32 ngày) 33 (20 ngày) 38 (19 ngày)
Cần Thơ 10 (25 ngày) 12 (20 ngày) 16 (20 ngày)
Sóc Trăng 62 (25 ngày) 18 (24 ngày) 20 (23 ngày)