XSMN 30/3/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 30/03/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 89 34 51
G7 307 302 435
G6 3565 2325 6867 3865 5487 4224 1372 8176 2104
G5 9460 0402 7221
G4 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985
G3 28374 52642 71003 49960 53602 32306
G2 32849 65959 05362
G1 64908 12673 27954
ĐB 446234 634197 555368
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7128 2233 426
1 01
2 5 4 12
3 4 41 529
4 2629
5 9 14
6 5707 50 28
7 4 763 260
8 951 7 5
9 17 72
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
30-03-2022 89 446234 34 634197 51 555368
23-03-2022 55 486901 60 216543 98 087055
16-03-2022 41 173447 49 116136 97 002249
09-03-2022 90 831036 71 876626 26 035151
02-03-2022 62 285088 30 124094 88 022972
23-02-2022 32 816981 82 501693 92 126001
16-02-2022 62 758479 84 696899 31 336795
09-02-2022 87 573054 48 964437 26 623928
02-02-2022 75 110842 95 548561 17 620841
26-01-2022 21 560402 39 934617 30 570305
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 46 91, 73
1 65, 01, 74 65, 10 92
2 02 02, 02, 11 39, 02
3 67, 85, 67, 49 03, 76, 03 76, 21, 85
4 77, 31, 59 04, 22, 68
5 87 32
6 60, 42, 42 24, 60, 97 51, 97, 06
7 89, 07, 25, 34 34 70
8 08 35, 62
9 81 72, 54
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
90 13 68 14 48 11
87 12 74 11 06 10
42 11 51 10 07 10
02 10 39 10 39 10
98 10 26 10 24 9
01 10 70 10 91 9
62 10 61 9 90 9
79 10 98 9 01 9
34 9 41 9 36 9
17 9 49 9 00 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
86 1 80 1 95 1
27 1 71 1 66 2
68 1 27 2 02 2
84 1 11 2 83 2
44 2 16 3 97 2
69 2 30 3 70 2
04 2 25 3 09 2
05 2 23 3 79 2
94 2 33 3 78 2
10 2 37 3 75 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 77 48 53
91 95 73 13
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 68 (22 ngày) 94 (22 ngày) 05 (19 ngày)
Cần Thơ 87 (21 ngày) 71 (21 ngày) 84 (18 ngày)
Sóc Trăng 79 (19 ngày) 74 (17 ngày) 18 (17 ngày)