XSMN 27/3/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 27/03/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 60 52 23
G7 217 440 346
G6 8030 9240 5594 0398 4933 6721 6530 9253 9759
G5 3423 8183 9851
G4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
G3 46352 72199 38944 33037 81934 25092
G2 25628 50682 58542
G1 99781 61061 44758
ĐB 641923 545740 573218
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 59 3 4
1 79 13 8
2 383 15 351
3 0 3757 04
4 0 040 622
5 272 2 39158
6 0 1
7 6
8 31 32 8
9 499 87 2
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
27-03-2024 60 641923 52 545740 23 573218
20-03-2024 25 025092 19 119537 55 945344
13-03-2024 52 074844 71 909943 16 683872
06-03-2024 95 451103 19 710412 98 869080
28-02-2024 65 468458 24 350292 61 039809
21-02-2024 68 854430 93 425740 62 710609
14-02-2024 00 496201 79 981141 56 024603
07-02-2024 46 318678 25 090196 64 496955
31-01-2024 55 922096 72 753990 90 029325
24-01-2024 22 386539 60 414977 19 073529
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19, 28 37, 37, 82 46, 55
1 83 83 92
2 57 11
3 30, 94 21, 03 30, 21, 76, 58
4 40 40, 13, 40 59, 04
5 23, 05, 23 23
6 60 33, 97 51, 42, 88, 42
7 52, 52 52, 98, 25, 61 25, 34
8 17, 99, 99 35, 44 53
9 09, 81 18
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 12 58 11 16 13
54 12 61 10 02 11
83 10 19 10 25 10
56 10 91 9 24 10
37 10 86 9 37 9
23 10 92 9 28 9
14 9 55 9 19 9
04 9 30 9 17 9
57 9 99 9 33 9
16 9 06 9 57 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 0 32 2 50 1
97 1 04 2 21 1
84 2 01 2 75 1
66 2 85 2 73 2
62 2 81 2 29 2
47 2 79 2 51 2
61 2 14 2 23 2
90 2 18 3 64 2
26 3 43 3 62 2
25 3 44 3 67 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
62 38 98 83
95 51 99 97
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 80 (37 ngày) 84 (27 ngày) 97 (20 ngày)
Cần Thơ 79 (22 ngày) 15 (16 ngày) 73 (15 ngày)
Sóc Trăng 64 (26 ngày) 29 (24 ngày) 50 (23 ngày)