XSMN 26/6/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 26/06/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 25 66 56
G7 367 682 573
G6 6135 7195 5626 4489 9110 8688 4828 6487 1789
G5 8855 1714 5838
G4 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154
G3 31956 12549 91254 85022 07539 34552
G2 73761 84960 52025
G1 74664 93771 09875
ĐB 439496 729950 597809
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19
1 040
2 56 62 85
3 54 6 819
4 89 9
5 5906 140 67242
6 7114 60
7 21 35
8 2 298 79
9 586 3 81
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
26-06-2024 25 439496 66 729950 56 597809
19-06-2024 85 925862 92 549422 15 897704
12-06-2024 68 369574 28 292199 15 745560
05-06-2024 92 445102 53 415774 41 786745
29-05-2024 83 570453 99 854302 90 244368
22-05-2024 87 449809 75 825835 15 968505
15-05-2024 78 098850 72 516741 81 611405
08-05-2024 98 930917 84 874204 56 422896
01-05-2024 82 117281 90 393889 49 075937
24-04-2024 11 159380 06 686889 27 564839
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55, 82, 64 82 73, 28, 91
1 56 10, 10 56, 38, 01
2 48 66, 93 57, 39, 75
3 67, 49 49
4 95, 59 22 31
5 50, 96 14, 50 87
6 88, 51, 60
7 25, 34, 98, 61, 61 89 89, 98, 52, 52, 25
8 35, 26 26, 71
9 36, 72, 54 54, 09
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 11 05 12 89 12
74 11 56 10 19 11
98 11 58 10 61 10
23 10 27 10 41 10
57 10 86 9 37 10
96 9 91 9 99 9
20 8 19 9 77 8
14 8 67 9 72 8
37 8 65 9 68 8
49 8 39 8 79 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
36 1 35 1 51 1
06 1 79 1 29 1
48 1 50 2 62 1
05 2 85 2 83 2
84 2 80 2 73 2
80 2 76 2 65 2
43 2 44 2 64 2
42 2 26 2 09 2
21 2 23 2 38 2
88 3 17 3 23 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
32 96 94 80
18 79 45 67
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (27 ngày) 72 (22 ngày) 06 (21 ngày)
Cần Thơ 50 (23 ngày) 10 (20 ngày) 24 (16 ngày)
Sóc Trăng 55 (23 ngày) 62 (20 ngày) 18 (19 ngày)