XSMN 24/4/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 24/04/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 11 06 27
G7 710 889 052
G6 3710 8154 0910 0979 5587 4688 1534 4427 2109
G5 0493 4371 3543
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
G3 42657 45390 27992 41004 01272 23791
G2 72208 80583 75504
G1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 69745 94
1 1000 9
2 9 8 777
3 2 49
4 6 339
5 447 2
6 80 81 4
7 915 2
8 0 978539
9 3509 2 0511
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
24-04-2024 11 159380 06 686889 27 564839
17-04-2024 02 461037 89 074764 33 659227
10-04-2024 17 893144 75 940716 69 041655
03-04-2024 35 900047 52 029677 33 786266
27-03-2024 60 641923 52 545740 23 573218
20-03-2024 25 025092 19 119537 55 945344
13-03-2024 52 074844 71 909943 16 683872
06-03-2024 95 451103 19 710412 98 869080
28-02-2024 65 468458 24 350292 61 039809
21-02-2024 68 854430 93 425740 62 710609
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 46 28 91, 19, 91, 64
1 10, 10, 10, 29 92, 83
2 11, 93, 57 75 39
3 85 49
4 95, 68 68, 04 95, 04
5 32 87, 05
6 60 06, 79, 88
7 89, 07, 61, 89 52, 34, 43, 43
8 08, 99, 80 71
9 54, 54, 90 09 27, 27, 09, 90, 27, 72
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
57 11 19 11 89 13
23 11 99 10 16 11
54 10 34 10 37 10
83 10 05 10 61 10
20 9 58 10 19 9
60 9 30 10 17 9
10 9 55 10 88 9
14 9 27 9 25 9
16 8 88 9 68 9
87 8 91 9 69 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 1 71 2 62 1
97 1 94 2 29 1
61 2 85 2 64 1
62 2 81 2 21 2
64 2 79 2 73 2
06 2 32 2 49 2
66 2 57 2 51 2
88 2 45 3 23 2
25 2 31 3 01 3
84 2 44 3 54 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
65 19 97 78
28 82 33 67
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 97 (24 ngày) 48 (22 ngày) 21 (18 ngày)
Cần Thơ 15 (20 ngày) 45 (19 ngày) 26 (19 ngày)
Sóc Trăng 29 (28 ngày) 51 (23 ngày) 27 (18 ngày)