XSMN 24/1/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 24/01/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 22 60 19
G7 087 884 081
G6 2268 1107 7190 7017 5641 4752 5325 5477 9921
G5 9515 6192 7688
G4 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593
G3 77908 36285 04702 28048 13453 14230
G2 81933 93379 63701
G1 59217 74217 50893
ĐB 386539 414977 073529
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 78 42 1
1 547 797 92
2 2 5179
3 139 0
4 1 18
5 2 83
6 80 07 37
7 20 597 7
8 795 407 186
9 0 21 33
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
24-01-2024 22 386539 60 414977 19 073529
17-01-2024 20 960202 42 505205 59 986122
10-01-2024 79 556758 04 944461 39 885120
03-01-2024 53 930474 35 684632 10 255488
27-12-2023 23 688995 35 174953 57 125868
20-12-2023 14 048181 44 294055 31 905764
13-12-2023 37 899264 37 752719 93 505614
06-12-2023 02 291649 84 084716 70 488382
29-11-2023 68 643993 65 531531 93 370295
22-11-2023 20 187240 31 107700 73 527815
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19, 91 19
1 92 01, 29
2 39 84, 75, 02, 48 93, 93
3 85 67 21, 58, 12, 67, 30
4 22, 68, 31 04, 77 77, 86
5 87, 41, 14 41, 87
6 15, 60, 33 60, 79 88
7 07, 89, 70 52 25
8 08, 17 17, 80, 17 53
9 90, 72 81, 63, 27
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 12 99 12 60 12
16 12 97 12 02 12
87 11 58 11 78 12
54 11 05 9 57 10
02 10 20 9 69 10
10 10 78 9 16 10
14 9 92 9 24 9
56 9 16 9 32 9
70 9 24 8 72 9
69 8 98 8 65 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 1 18 1 73 1
52 1 23 2 90 1
91 1 09 2 83 2
26 2 47 2 67 2
97 2 14 2 29 2
05 2 85 2 42 2
09 2 29 2 75 2
59 2 94 2 62 2
28 2 04 2 50 3
25 2 41 3 71 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
07 08 64 14
58 21 09 90
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 80 (28 ngày) 47 (21 ngày) 59 (19 ngày)
Cần Thơ 49 (17 ngày) 32 (15 ngày) 35 (14 ngày)
Sóc Trăng 21 (22 ngày) 49 (19 ngày) 62 (18 ngày)