XSMN 23/10/2023 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 23/10/2023

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 55 29 87
G7 134 432 975
G6 1329 1012 9368 7027 4286 9642 0786 3333 6738
G5 8812 6793 2091
G4 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762
G3 02762 35480 19848 05741 79295 90219
G2 57116 80726 10048
G1 72791 89728 51136
ĐB 870926 569478 800926
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7
1 226 4 9
2 976 971468 96
3 45 2 386
4 281 58
5 5 4
6 862 27 142
7 8 52
8 8800 6 76
9 1 35 165
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
23-10-2023 55 870926 29 569478 87 800926
16-10-2023 52 266274 53 726635 59 760158
09-10-2023 34 576677 94 752824 96 788241
02-10-2023 91 763971 92 413613 13 163173
25-09-2023 49 587017 15 460871 64 278543
18-09-2023 57 415373 74 498180 75 035668
11-09-2023 99 329681 11 106053 02 945364
04-09-2023 05 579482 49 295310 67 949028
28-08-2023 25 877720 11 632031 96 611451
21-08-2023 47 302838 65 799202 29 553224
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 55, 91 28 91, 64, 19
1 29 29 38, 29
2 66 93, 48 75, 48
3 12, 12 67, 21
4 68 86, 95 86, 95
5 32, 14, 41, 78 87, 96
6 88, 88 42, 24 33
7 34, 07, 16 61
8 80, 35, 62, 80, 26 62, 26 62, 26
9 27 27, 54 45, 72, 36
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
25 12 11 12 47 12
14 11 26 11 87 12
94 11 52 11 19 12
27 11 13 10 40 10
32 10 85 10 25 9
99 9 82 10 74 9
47 9 15 10 86 9
51 9 56 9 97 9
40 9 80 9 26 9
97 9 83 8 75 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
43 1 90 1 70 0
39 1 35 1 60 1
79 2 51 1 49 1
63 2 99 2 21 1
48 2 57 2 53 2
36 2 17 2 17 2
86 2 40 2 41 2
20 3 18 2 39 2
69 3 66 2 09 2
56 3 61 3 78 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
03 23 34 49
68 86 50 73
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 36 (25 ngày) 87 (22 ngày) 78 (21 ngày)
Đồng Tháp 60 (24 ngày) 90 (24 ngày) 18 (19 ngày)
Cà Mau 70 (35 ngày) 90 (20 ngày) 39 (20 ngày)