XSMN 22/6/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 22/06/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 83 11 14
G7 722 853 647
G6 4365 7532 5208 3428 8250 5573 4674 3786 3800
G5 5407 8594 3440
G4 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050
G3 72993 83836 96949 92810 67226 93419
G2 97371 19296 99872
G1 28458 57196 25545
ĐB 358145 793817 821302
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 877 8 022
1 7 1707 499
2 2 8 6
3 246 5
4 35 9 705
5 68 30 0
6 50
7 1 3 42
8 3 5 6187
9 93 463966 4
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
22-06-2022 83 358145 11 793817 14 821302
15-06-2022 68 215188 97 554772 93 927165
08-06-2022 51 976738 10 826015 26 579210
01-06-2022 11 719540 03 915476 41 541281
25-05-2022 87 693866 09 172208 93 353900
18-05-2022 59 117782 17 995365 98 547303
11-05-2022 52 376634 68 317171 95 254658
04-05-2022 82 033323 99 524151 37 264654
27-04-2022 89 171529 22 793591 95 961362
20-04-2022 63 907299 37 261003 84 127330
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 28, 73 00, 19, 19
1 83, 65, 56 10 47, 74
2 93 11, 93 02, 02
3 58 94, 85, 49 94
4 22 86, 40
5 32 50, 96, 96, 96 14, 87, 50
6 60 88
7 07, 43, 07, 34
8 08, 99, 17, 71 53, 17, 35, 99, 08, 17 26
9 36, 45 81, 72, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 12 26 13 99 11
01 11 73 11 07 11
34 11 86 11 91 10
99 10 92 10 39 10
42 10 41 10 76 10
82 9 70 10 90 10
79 9 74 10 01 9
65 9 39 9 47 8
37 9 38 9 41 8
25 9 68 9 38 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
94 1 71 0 79 0
05 1 59 1 44 1
86 1 82 1 87 2
73 1 33 1 83 2
33 2 16 1 45 3
27 2 11 1 80 3
44 2 69 1 52 3
49 2 80 2 35 3
92 2 27 2 33 3
21 2 13 2 64 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
49 87 05 25
82 37 12 14
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 26 (19 ngày) 73 (18 ngày) 15 (17 ngày)
Cần Thơ 71 (33 ngày) 69 (29 ngày) 82 (28 ngày)
Sóc Trăng 79 (31 ngày) 44 (28 ngày) 42 (21 ngày)