XSMN 21/3/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 21/03/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 92 87 22
G7 144 557 314
G6 1940 0910 1163 9178 4283 0074 3926 9439 4806
G5 1399 0207 7828
G4 14702 69817 31414 68031 87130 28472 10451 99199 37836 19162 94956 98134 32823 87407 31309 46039 58354 94973 17690 49266 20552
G3 60869 40785 62956 32204 21153 19656
G2 75983 58710 13452
G1 18881 67543 64775
ĐB 366833 026623 693624
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 774 69
1 074 0 4
2 33 2684
3 103 64 99
4 40 3
5 1 766 42362
6 39 2 6
7 2 84 35
8 531 73
9 29 9 0
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
21-03-2022 92 366833 87 026623 22 693624
14-03-2022 30 882667 09 562514 52 277782
07-03-2022 66 238567 01 565363 37 142036
28-02-2022 75 407251 45 045782 97 154158
21-02-2022 02 613555 46 844598 43 454983
14-02-2022 12 701677 14 608400 65 970555
07-02-2022 47 971774 71 627156 70 252648
31-01-2022 65 027964 93 493582 98 993796
24-01-2022 94 516375 74 708802 57 765216
17-01-2022 67 780068 45 555879 32 232848
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 28, 73
1 92, 10, 83 83, 74, 56, 56, 10 56
2 02 57 39, 39, 66, 75
3 30, 85
4 40, 31 04 22
5 14, 69 87, 78, 23, 23 14
6 51, 33 06, 24
7 07, 34, 07, 43 52, 52
8 44, 99, 17 99, 62 26, 53
9 63, 72, 81 36 09, 54, 90
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
90 12 03 11 55 10
54 11 02 10 14 10
65 11 57 10 39 9
37 11 47 10 26 9
51 10 73 9 78 9
63 10 92 9 23 9
83 10 63 9 36 9
72 10 43 9 95 9
12 10 29 9 18 9
80 9 06 9 52 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 0 37 1 77 1
25 0 64 2 82 1
45 1 26 2 41 2
53 1 25 2 21 2
18 2 49 2 45 2
38 2 21 2 69 2
48 2 09 2 93 2
84 2 81 2 04 2
95 2 50 3 44 3
08 2 28 3 59 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
31 44 49 72
98 04 07 39
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 50 (42 ngày) 25 (31 ngày) 73 (21 ngày)
Đồng Tháp 09 (26 ngày) 25 (22 ngày) 81 (21 ngày)
Cà Mau 41 (24 ngày) 77 (23 ngày) 20 (19 ngày)