XSMN 21/2/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 21/02/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 93 62
G7 478 120 586
G6 8374 9291 3604 5616 0448 1925 3729 0702 9289
G5 2449 1870 3854
G4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
G3 13638 46192 65328 25988 53677 21247
G2 14131 39817 76023
G1 89456 09717 59319
ĐB 854430 425740 710609
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 29
1 6377 9
2 3 0508 983
3 810 1 2
4 99 80 97
5 476 8 4
6 8 1 27
7 84 06 17
8 79 18 697
9 182 3 1
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
21-02-2024 68 854430 93 425740 62 710609
14-02-2024 00 496201 79 981141 56 024603
07-02-2024 46 318678 25 090196 64 496955
31-01-2024 55 922096 72 753990 90 029325
24-01-2024 22 386539 60 414977 19 073529
17-01-2024 20 960202 42 505205 59 986122
10-01-2024 79 556758 04 944461 39 885120
03-01-2024 53 930474 35 684632 10 255488
27-12-2023 23 688995 35 174953 57 125868
20-12-2023 14 048181 44 294055 31 905764
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 91 28 91, 28, 19
1 74, 38, 92, 56 29, 47
2 57 93, 20, 48, 20 02
3 49, 49, 30 58, 76 49, 67
4 68, 04, 31 13, 31, 40 86, 77
5 78, 87, 23 32, 87, 23
6 88
7 89, 98 16, 25, 70, 61 89
8 17, 17 62, 71
9 54 81 54, 09
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 13 99 12 02 12
54 12 58 11 16 11
16 11 86 11 25 10
56 11 97 9 24 10
04 10 24 9 57 10
77 10 78 9 78 10
83 10 20 9 72 10
14 10 19 8 60 10
46 9 05 8 69 9
02 9 55 8 17 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 0 04 1 67 1
47 1 85 2 29 2
52 1 23 2 08 2
97 1 94 2 83 2
26 2 18 2 73 2
51 2 81 2 42 2
05 2 14 2 21 2
75 2 42 3 09 2
84 2 76 3 51 2
62 2 60 3 62 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
78 20 11 86
05 76 74 63
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 80 (32 ngày) 47 (25 ngày) 84 (22 ngày)
Cần Thơ 35 (18 ngày) 74 (17 ngày) 79 (17 ngày)
Sóc Trăng 21 (26 ngày) 97 (21 ngày) 64 (21 ngày)