XSMN 20/9/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 20/09/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 87 62 98
G7 677 274 251
G6 3687 4185 1837 3796 7432 4024 9278 7484 6254
G5 6633 9086 5806
G4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
G3 82728 55184 69058 99727 16133 73406
G2 38994 98928 33698
G1 34841 77386 93971
ĐB 074787 827568 196370
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 73 66
1 6 7
2 8 478 5
3 733 26 73
4 61 5
5 3 8 149
6 44 28
7 78 41 82910
8 77547 656 4
9 4 61 88
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
20-09-2023 87 074787 62 827568 98 196370
13-09-2023 73 329332 16 079202 69 433986
06-09-2023 79 994136 02 329272 91 942349
30-08-2023 69 812788 66 858546 22 962328
23-08-2023 16 231303 86 229524 52 245338
16-08-2023 65 485583 69 481340 00 757383
09-08-2023 40 252944 99 865487 03 360658
02-08-2023 18 051061 23 896358 51 444766
26-07-2023 96 238774 85 416255 48 440883
19-07-2023 64 544832 65 439461 06 479711
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37, 46, 64, 64, 28 91, 28 37
1 74
2 02, 84 84
3 85, 94 85, 03, 58
4 77 86, 86, 68 59
5 87, 87, 78, 41, 87 96, 32 78
6 33, 33 24 51, 06, 79, 33, 06
7 07, 16 98, 25, 98, 70
8 53 62, 71 17, 71
9 36, 27 54, 45, 72
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 12 43 13 23 12
83 11 86 12 40 10
17 10 92 11 53 9
71 10 06 10 92 9
16 10 65 10 97 9
15 10 99 9 78 9
41 9 31 9 72 9
40 9 98 9 02 9
64 9 25 9 44 8
18 9 61 9 65 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
09 1 09 1 76 1
63 2 39 1 00 2
72 2 68 1 38 2
23 2 41 1 29 2
24 2 40 2 62 2
11 2 89 2 17 2
26 2 17 2 84 2
48 2 14 2 82 2
93 2 44 2 71 3
95 2 60 2 67 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
67 16 22 91
14 12 02 82
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 91 (21 ngày) 52 (17 ngày) 89 (16 ngày)
Cần Thơ 14 (28 ngày) 41 (23 ngày) 87 (22 ngày)
Sóc Trăng 05 (18 ngày) 76 (18 ngày) 42 (17 ngày)