XSMN 20/7/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 20/07/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 05 03 35
G7 298 827 784
G6 4614 8725 8968 3479 7688 0878 2785 4533 9879
G5 2510 2642 8937
G4 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121
G3 50134 88428 31778 38903 74276 86766
G2 52515 29779 26588
G1 89432 45478 42380
ĐB 231866 740647 426411
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 383
1 40175 1
2 508 7 71
3 42 53746
4 27
5 07 2
6 826 67 56
7 98898 96
8 1 8 4580
9 806 27 2
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
20-07-2022 05 231866 03 740647 35 426411
13-07-2022 93 063036 82 203070 77 071384
06-07-2022 22 834226 56 060085 01 246767
29-06-2022 31 560146 14 779318 40 864057
22-06-2022 83 358145 11 793817 14 821302
15-06-2022 68 215188 97 554772 93 927165
08-06-2022 51 976738 10 826015 26 579210
01-06-2022 11 719540 03 915476 41 541281
25-05-2022 87 693866 09 172208 93 353900
18-05-2022 59 117782 17 995365 98 547303
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 28 37
1 10 92, 47 65, 92
2 11, 20, 66 66, 57 84, 66, 11
3 03, 67, 03 85, 21, 76
4 68
5 05, 14, 96, 32 78, 50, 78, 78
6 15 79, 88, 42, 97, 79 33, 79, 88
7 98, 25, 34 34, 52
8 62, 17 08 35, 80
9 90, 81 27 36, 27
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
34 12 26 13 76 10
99 10 73 11 03 10
42 10 72 10 07 10
25 10 92 10 99 9
87 10 68 10 47 9
82 9 74 10 91 9
23 9 86 10 90 9
01 9 22 9 10 9
65 9 51 8 27 8
76 8 79 8 53 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
73 1 82 0 44 0
72 1 71 0 87 2
64 1 16 1 79 2
94 2 59 1 83 2
15 2 69 1 04 2
77 2 27 2 48 2
05 2 53 2 75 2
86 2 23 2 64 2
27 2 33 2 52 2
21 2 15 2 80 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
80 12 40 21
83 23 49 93
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 73 (22 ngày) 64 (20 ngày) 21 (18 ngày)
Cần Thơ 71 (37 ngày) 82 (32 ngày) 16 (28 ngày)
Sóc Trăng 44 (32 ngày) 86 (22 ngày) 48 (21 ngày)