XSMN 20/5/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 20/05/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 85 53 65
G7 652 452 010
G6 6618 3005 4307 4326 6767 9475 4249 1301 3927
G5 1931 8579 2758
G4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
G3 24794 79754 75330 05031 41083 41556
G2 92683 82289 42962
G1 37865 79275 98835
ĐB 817292 982772 287839
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 57 09 152
1 810 03
2 6 790
3 1 701 59
4 8 28 9
5 294 32 86
6 5 73 52
7 59552 12
8 543 9 3
9 1342
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
20-05-2024 85 817292 53 982772 65 287839
13-05-2024 38 968020 64 031128 30 071363
06-05-2024 20 833301 71 654038 94 838679
29-04-2024 11 393297 48 994054 56 209675
22-04-2024 89 689897 36 760456 89 641398
15-04-2024 98 903684 41 746822 35 806843
08-04-2024 35 529215 94 516068 21 037856
01-04-2024 56 013739 69 792804 74 324964
25-03-2024 67 252048 92 860915 82 411785
18-03-2024 64 318059 10 644940 42 093658
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 91 00, 37
1 10, 83, 65, 92 65, 10, 01, 29, 83, 56
2 11, 84, 48, 93 75, 75, 48, 75 20, 02, 39
3 85, 94 67, 30 49, 58
4 31, 59 31 13
5 05 05
6 79, 42
7 52, 07 52, 89
8 53, 26 71, 62, 35
9 18, 54 63, 09, 72 27, 72
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
30 11 77 13 39 14
77 11 49 11 58 10
58 11 65 10 77 9
89 10 10 10 61 9
48 10 97 9 96 9
49 10 48 9 70 9
46 9 93 9 72 9
95 9 89 9 82 9
91 9 21 9 85 8
15 9 68 9 45 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
03 1 60 1 47 0
04 1 05 1 19 1
13 2 61 2 24 1
55 2 35 2 99 2
05 2 03 2 60 2
69 2 04 2 31 2
87 2 07 2 32 2
57 2 62 2 54 2
17 2 85 2 52 2
82 3 63 2 20 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
84 01 38 50
64 55 80 12
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 04 (28 ngày) 57 (16 ngày) 45 (15 ngày)
Đồng Tháp 05 (20 ngày) 07 (20 ngày) 73 (20 ngày)
Cà Mau 47 (33 ngày) 52 (23 ngày) 24 (22 ngày)