XSMN 20/4/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 20/04/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 63 37 84
G7 961 711 992
G6 7069 3150 4822 8774 9655 0798 9912 9584 7665
G5 4337 4110 2014
G4 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804
G3 81423 25287 89638 24328 58463 82047
G2 70057 52552 58837
G1 65619 85761 13308
ĐB 907299 261003 127330
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 33 748
1 9 1036 24
2 23 028
3 71 78 570
4 014 7
5 0847 52
6 319 61 53
7 4 98
8 7 44
9 59 86 229
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
20-04-2022 63 907299 37 261003 84 127330
13-04-2022 50 027714 05 588189 65 209667
06-04-2022 59 191230 47 484901 57 226042
30-03-2022 89 446234 34 634197 51 555368
23-03-2022 55 486901 60 216543 98 087055
16-03-2022 41 173447 49 116136 97 002249
09-03-2022 90 831036 71 876626 26 035151
02-03-2022 62 285088 30 124094 88 022972
23-02-2022 32 816981 82 501693 92 126001
16-02-2022 62 758479 84 696899 31 336795
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37, 19 37, 55, 28 37
1 74, 10, 38 92, 65, 92, 47
2 57 11, 20, 66 84, 84
3 58 03, 03 12, 30
4 22, 40, 31, 95 13, 22 04
5 69, 50, 41, 23, 87 96 14, 78
6 79
7 61 98, 16, 52, 61 07
8 44, 99 35, 99, 08
9 63, 54 63
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 13 68 14 06 11
90 13 39 12 07 11
62 10 74 11 48 10
79 10 51 10 01 9
42 10 73 10 24 9
17 10 70 10 36 9
40 9 26 10 90 9
01 9 49 9 39 9
57 9 76 9 99 8
50 9 65 8 38 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
86 1 71 1 95 1
84 1 00 2 83 1
04 1 16 2 70 2
05 1 27 2 02 2
68 1 80 2 79 2
27 1 23 2 40 2
10 1 11 2 09 2
11 2 25 3 18 2
94 2 40 3 44 3
53 2 91 3 78 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 49 21 76
63 01 75 74
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 94 (25 ngày) 68 (25 ngày) 05 (22 ngày)
Cần Thơ 71 (24 ngày) 69 (20 ngày) 53 (19 ngày)
Sóc Trăng 79 (22 ngày) 18 (20 ngày) 44 (19 ngày)