XSMN 17/1/2023 - Kết quả XSMN thứ 3 ngày 17/01/2023

Trang chủ
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 85 83 97
G7 566 213 479
G6 0232 8908 3577 4613 3754 7479 1348 4390 9999
G5 3530 6487 8976
G4 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537
G3 10925 59433 29637 94124 89076 61180
G2 06292 39555 59798
G1 69119 90950 85446
ĐB 893450 171253 364533
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 89 69
1 6849 33
2 5 04
3 2003 7 5073
4 7 1 86
5 0 41503
6 6 5 7
7 7 9 96476
8 5 37 0
9 02 5 70968
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
17-01-2023 85 893450 83 171253 97 364533
10-01-2023 27 409362 48 686404 07 978673
03-01-2023 08 144979 93 045594 41 558222
27-12-2022 55 505483 79 422978 42 114282
20-12-2022 24 980345 28 310867 85 318292
13-12-2022 55 636972 64 851446 25 777143
06-12-2022 70 306485 45 634657 51 409535
29-11-2022 85 137922 32 982079 52 730692
22-11-2022 79 170917 93 687609 55 465257
15-11-2022 97 114966 38 849725 48 465755
Thống kê tổng
Tổng Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 19 37, 55 37, 46
1 47, 92 83, 65 74
2 66 20 48
3 85, 30, 30 76, 67, 30, 76
4 77 13, 13, 95 77
5 32, 14, 50 87, 41, 50 96
6 33 79, 06, 51, 24 97, 79, 33
7 16, 25 98
8 08 53 99, 35, 80
9 18, 90, 09 54, 09 90
Thống kê Loto về nhiều
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
27 13 25 13 30 12
55 11 76 11 52 10
67 11 13 11 56 10
39 10 67 10 75 10
54 10 37 9 37 9
19 10 14 9 05 9
04 9 73 9 47 9
30 9 99 9 19 9
26 9 79 9 16 8
09 9 85 9 85 8
Thống kê Loto về ít
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
00 0 86 1 99 2
84 1 43 1 62 2
68 1 71 2 44 2
94 1 47 2 86 2
15 1 96 2 81 2
35 2 70 2 09 2
23 2 09 2 46 3
41 2 21 2 22 3
49 2 28 2 01 3
48 2 91 3 53 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
35 45 73 32
84 53 22 46
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Bến Tre 00 (38 ngày) 84 (27 ngày) 68 (23 ngày)
Vũng Tàu 62 (18 ngày) 11 (18 ngày) 86 (17 ngày)
Bạc Liêu 71 (18 ngày) 44 (17 ngày) 39 (16 ngày)