XSMN 14/12/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 14/12/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 13 86 60
G7 000 694 789
G6 9303 4178 5107 1948 7838 9112 3801 3250 1912
G5 8202 2833 3238
G4 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258
G3 89234 55433 58028 07835 53665 85888
G2 61863 99629 35289
G1 78084 81343 01473
ĐB 615564 776985 192219
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 0372 10
1 319 27 2839
2 344 89 5
3 43 8345 8
4 1 83
5 08
6 34 5 075
7 88 2 3
8 4 65 989
9 4661 1
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
14-12-2022 13 615564 86 776985 60 192219
07-12-2022 80 560695 96 583791 46 699594
30-11-2022 59 610166 29 787744 13 378270
23-11-2022 88 466591 95 004645 40 913567
16-11-2022 91 438889 01 289076 91 773544
09-11-2022 70 229487 17 676454 48 597943
02-11-2022 12 262415 82 695342 62 439832
26-10-2022 12 448309 52 443482 97 000344
19-10-2022 21 040588 95 919634 01 178259
12-10-2022 86 023384 07 779205 92 160208
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 00, 19, 64 91, 28 91, 00, 73, 19
1 38, 65, 29 01, 38, 65
2 02, 11, 84 48
3 03 94, 12, 85 12, 67, 58
4 13 86 13
5 78, 78, 23, 41 96, 96 50
6 24, 24, 33 33 60, 88
7 07, 34 34, 43 89, 25, 89
8 17, 35
9 63 72 18
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
66 11 00 11 37 11
32 10 25 11 76 11
22 10 58 10 56 10
36 9 28 10 29 9
88 9 19 9 83 9
05 9 08 9 45 9
94 9 40 9 11 9
70 8 10 9 95 9
65 8 74 8 97 9
23 8 57 8 21 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
55 1 04 0 86 1
60 2 47 1 64 1
14 2 39 2 14 1
98 2 82 2 75 1
61 2 42 2 48 2
92 2 20 2 30 2
77 2 96 2 15 2
10 2 48 3 47 2
83 2 52 3 05 2
19 2 78 3 53 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
46 82 45 22
09 94 64 24
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 61 (26 ngày) 83 (25 ngày) 14 (21 ngày)
Cần Thơ 04 (30 ngày) 47 (25 ngày) 22 (24 ngày)
Sóc Trăng 09 (24 ngày) 14 (24 ngày) 10 (23 ngày)